Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Udligenswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'916'560 5'512'010 149'313 80'321 174'916
2008 6'025'484 5'521'100 184'869 141'062 178'455
2009 5'739'651 5'293'262 90'199 103'540 252'649
2010 5'946'657 5'442'601 100'080 74'650 329'326
2011 5'768'343 5'388'128 39'198 109'804 231'213
2012 5'765'796 5'451'402 80'945 100'688 132'760
2013 5'881'545 5'554'050 79'491 105'199 142'804
2014 6'511'131 6'149'585 82'318 105'148 174'080
2015 7'098'493 6'481'811 117'770 135'838 363'074
2016 7'211'075 6'685'116 138'355 148'799 238'805
2017 7'536'501 6'854'139 127'021 173'333 382'008
2018 7'963'766 7'386'674 130'843 136'999 309'250
2019 8'026'543 7'456'569 130'137 145'454 294'383
2020 8'846'364 8'290'998 235'264 107'961 212'141
2021 8'224'257 7'719'909 104'227 174'151 225'970
2022 9'015'945 8'431'921 247'987 108'413 227'624
2023 8'924'001 8'407'220 180'633 111'200 224'948
2024 9'270'617 8'669'765 145'479 138'144 317'229
2025 9'997'068 9'589'603 72'099 93'333 242'033
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1067_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print