Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Udligenswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'916'560 4'614'487 897'523 149'313 80'321 174'916
2008 6'025'484 4'448'337 1'072'762 184'869 141'062 178'455
2009 5'739'651 4'465'540 827'722 90'199 103'540 252'649
2010 5'946'657 4'592'561 850'040 100'080 74'650 329'326
2011 5'768'343 4'595'377 792'751 39'198 109'804 231'213
2012 5'765'796 4'796'281 655'121 80'945 100'688 132'760
2013 5'881'545 4'747'370 806'681 79'491 105'199 142'804
2014 6'511'131 5'247'706 901'879 82'318 105'148 174'080
2015 7'098'493 5'674'626 807'185 117'770 135'838 363'074
2016 7'211'075 6'066'221 618'895 138'355 148'799 238'805
2017 7'536'501 6'096'650 757'490 127'021 173'333 382'008
2018 7'963'766 6'650'795 735'879 130'843 136'999 309'250
2019 8'026'543 6'728'777 727'792 130'137 145'454 294'383
2020 8'846'364 7'516'488 774'510 235'264 107'961 212'141
2021 8'224'257 6'998'968 720'941 104'227 174'151 225'970
2022 9'015'945 7'596'440 838'939 244'529 108'413 227'624
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1067_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print