| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Udligenswil |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3'359'906 | 5'045 | ... | 3'059 | 52'952 | 311'722 | 70'190 | 7'906 | 6'603 |
| 1993 | 4'072'627 | 3'669 | ... | 3'071 | 53'602 | 247'977 | 55'232 | 32'577 | 6'529 |
| 1994 | 4'556'863 | – | ... | 3'266 | 57'095 | 137'908 | 62'731 | 38'593 | 6'941 |
| 1995 | 4'190'378 | – | ... | 15'608 | 65'326 | 148'592 | 46'743 | 35'761 | 11'373 |
| 1996 | 4'590'632 | 13'623 | ... | 17'280 | 68'306 | 171'297 | 29'623 | 21'809 | 12'233 |
| 1997 | 5'289'137 | 7'513 | ... | 17'344 | 67'929 | 241'121 | 26'865 | 4'808 | 11'912 |
| 1998 | 4'469'966 | 35'820 | ... | 17'090 | 69'823 | 191'683 | 28'406 | 15'332 | 11'695 |
| 1999 | 4'977'033 | – | ... | 17'260 | 72'522 | 404'007 | 84'541 | 40'048 | 12'213 |
| 2000 | 4'663'208 | 5'726 | ... | 17'553 | 74'124 | 201'622 | 23'550 | 156'120 | 12'390 |
| 2001 | 5'115'741 | – | ... | 19'064 | 81'780 | 630'085 | 89'329 | 90'540 | 10'960 |
| 2002 | 5'576'458 | 3'835 | ... | 19'376 | 81'993 | 280'851 | 40'703 | 18'850 | 10'800 |
| 2003 | 5'611'945 | – | ... | 19'969 | 87'418 | 383'373 | 133'720 | – | 11'280 |
| 2004 | 6'162'569 | 4'049 | ... | 21'698 | 93'328 | 445'561 | 149'211 | 26'296 | 11'760 |
| 2005 | 6'419'635 | – | 17'055 | 21'960 | 97'051 | 313'900 | 78'817 | – | 12'120 |
| 2006 | 6'720'342 | 10'784 | – | 21'720 | 104'503 | 410'936 | 92'942 | 34'428 | 11'340 |
| 2007 | 6'118'472 | 5'329 | 4'522 | 21'540 | 101'108 | 203'947 | 88'375 | – | 11'840 |
| 2008 | 6'171'004 | 31'244 | 2'022 | 27'870 | 86'443 | 176'269 | 145'782 | – | 11'920 |
| 2009 | 5'836'930 | 33'051 | 10'287 | 28'685 | 92'749 | 424'362 | 163'604 | 1'375 | 11'680 |
| 2010 | 6'097'965 | 172'854 | – | 29'070 | 93'755 | 547'757 | 124'727 | – | 13'340 |
| 2011 | 5'925'197 | 10'848 | 532 | 28'800 | 99'594 | 613'384 | 306'435 | 10'117 | 12'800 |
| 2012 | 5'983'567 | – | 2'145 | 28'280 | 99'372 | 513'891 | 121'691 | – | 12'420 |
| 2013 | 6'007'439 | – | 5'297 | 30'175 | 103'895 | 878'454 | 236'217 | 50'501 | 13'340 |
| 2014 | 6'662'126 | 8'804 | 1'631 | 30'850 | 109'152 | 235'222 | 523'018 | 24'047 | 13'480 |
| 2015 | 7'344'279 | 12'679 | 1'656 | 30'450 | – | 305'541 | 120'645 | 853 | 13'700 |
| 2016 | 7'401'708 | 11'471 | – | 29'850 | – | 179'721 | 98'873 | 7'380 | 13'860 |
| 2017 | 7'797'846 | 101'858 | 5'076 | 31'350 | – | 176'580 | 156'454 | 33'531 | 14'090 |
| 2018 | 8'177'204 | 2'731 | – | 32'075 | – | 960'931 | 182'721 | 35'296 | 15'161 |
| 2019 | 8'448'283 | – | – | 32'025 | – | 462'097 | 482'631 | –3'238 | 13'744 |
| 2020 | 9'224'443 | 34'374 | – | 18'915 | – | 588'992 | 216'713 | 291'211 | 14'261 |
| 2021 | 8'465'633 | 10'255 | – | 20'110 | – | 318'182 | 145'772 | 28'669 | 13'654 |
| 2022 | 9'232'952 | 7'756 | – | 20'450 | – | 773'358 | 126'880 | – | 13'428 |
| 2023 | 9'569'591 | 34'519 | – | 20'665 | – | 525'029 | 101'486 | 3'888 | 13'424 |
| 2024 | 9'585'099 | 15 | – | 21'030 | – | 549'612 | 98'208 | 2'709 | 14'710 |
| 2025 | 10'338'713 | 12'205 | – | 20'535 | – | 800'303 | 126'347 | 37'926 | 13'923 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|