| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Udligenswil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 71 | 49 | 19 | 3 | – | – | – | – |
| 2011 | 72 | 43 | 27 | 2 | – | – | – | – |
| 2012 | 79 | 50 | 27 | 2 | – | – | – | – |
| 2013 | 79 | 42 | 26 | 10 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 73 | 39 | 26 | 8 | – | – | – | – |
| 2015 | 89 | 50 | 27 | 11 | 1 | – | – | – |
| 2016 | 68 | 43 | 16 | 8 | – | 1 | – | – |
| 2017 | 100 | 48 | 37 | 15 | – | – | – | – |
| 2018 | 56 | 35 | 9 | 9 | – | 2 | 1 | – |
| 2019 | 79 | 38 | 20 | 17 | – | 4 | – | – |
| 2020 | 75 | 24 | 13 | 26 | 1 | 11 | – | – |
| 2021 | 67 | 23 | 6 | 27 | 1 | 10 | – | – |
| 2022 | 72 | 24 | 5 | 26 | 2 | 15 | – | – |
| 2023 | 89 | 26 | 11 | 37 | – | 15 | – | – |
| 2024 | 72 | 21 | 2 | 36 | – | 13 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|