| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Schwarzenberg |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 1'076 | 2.5000 | 656'877 | 2'651 | 262'751 | 244 | 47 |
| 1981 | 1'040 | 2.5000 | 801'563 | 9'215 | 320'625 | 308 | 55 |
| 1982 | 1'060 | 2.5000 | 947'962 | 10'055 | 379'185 | 358 | 59 |
| 1983 | 1'086 | 2.5000 | 902'427 | 8'719 | 360'971 | 332 | 53 |
| 1984 | 1'121 | 2.5000 | 949'971 | 8'462 | 379'988 | 339 | 52 |
| 1985 | 1'166 | 2.5000 | 1'186'049 | 9'802 | 474'420 | 407 | 58 |
| 1986 | 1'205 | 2.5000 | 1'152'553 | 14'097 | 461'021 | 383 | 51 |
| 1987 | 1'250 | 2.5000 | 1'453'166 | 18'278 | 581'266 | 465 | 58 |
| 1988 | 1'287 | 2.4000 | 1'261'967 | 8'413 | 525'820 | 409 | 51 |
| 1989 | 1'348 | 2.3500 | 1'626'644 | 16'673 | 692'189 | 513 | 59 |
| 1990 | 1'378 | 2.3000 | 2'146'140 | 33'346 | 933'104 | 677 | 71 |
| 1991 | 1'376 | 2.2500 | 1'987'756 | 50'133 | 883'447 | 642 | 66 |
| 1992 | 1'369 | 2.2000 | 2'105'962 | 40'813 | 957'255 | 699 | 69 |
| 1993 | 1'399 | 2.3000 | 2'368'663 | 41'513 | 1'029'853 | 736 | 67 |
| 1994 | 1'378 | 2.3000 | 2'507'517 | 37'033 | 1'090'225 | 791 | 71 |
| 1995 | 1'390 | 2.4000 | 2'594'781 | 43'192 | 1'081'159 | 778 | 66 |
| 1996 | 1'410 | 2.4000 | 2'562'761 | 41'220 | 1'067'817 | 757 | 65 |
| 1997 | 1'412 | 2.4000 | 2'638'013 | 46'154 | 1'099'172 | 778 | 66 |
| 1998 | 1'452 | 2.4000 | 2'557'832 | 43'971 | 1'065'764 | 734 | 60 |
| 1999 | 1'480 | 2.4000 | 2'571'386 | 49'186 | 1'071'411 | 724 | 57 |
| 2000 | 1'503 | 2.4000 | 2'452'654 | 14'349 | 1'021'939 | 680 | 54 |
| 2001 | 1'518 | 2.4000 | 2'623'086 | 18'571 | 1'092'952 | 720 | 54 |
| 2002 | 1'540 | 2.4000 | 3'134'997 | 23'754 | 1'306'249 | 848 | 59 |
| 2003 | 1'555 | 2.4000 | 3'450'978 | 25'671 | 1'437'907 | 925 | 65 |
| 2004 | 1'574 | 2.4000 | 3'488'817 | 32'633 | 1'453'674 | 924 | 64 |
| 2005 | 1'567 | 2.4000 | 3'303'280 | 26'734 | 1'376'367 | 878 | 61 |
| 2006 | 1'572 | 2.4000 | 3'545'854 | 35'186 | 1'477'439 | 940 | 62 |
| 2007 | 1'606 | 2.4000 | 3'685'273 | 63'558 | 1'535'530 | 956 | 61 |
| 2008 | 1'620 | 2.4000 | 3'752'248 | 100'318 | 1'563'437 | 965 | 61 |
| 2009 | 1'646 | 2.4000 | 3'931'366 | 103'240 | 1'638'069 | 995 | 65 |
| 2010 | 1'631 | 2.4000 | 3'828'192 | 92'718 | 1'595'080 | 978 | 65 |
| 2011 | 1'631 | 2.4000 | 3'656'086 | 131'426 | 1'523'369 | 934 | 62 |
| 2012 | 1'655 | 2.3000 | 3'814'182 | 126'140 | 1'658'340 | 1'002 | 70 |
| 2013 | 1'679 | 2.3000 | 3'926'064 | 97'022 | 1'706'984 | 1'017 | 70 |
| 2014 | 1'684 | 2.2000 | 3'915'215 | 83'467 | 1'779'643 | 1'057 | 71 |
| 2015 | 1'695 | 2.2000 | 3'938'819 | 62'465 | 1'790'372 | 1'056 | 68 |
| 2016 | 1'712 | 2.2000 | 3'876'900 | 71'363 | 1'762'227 | 1'030 | 65 |
| 2017 | 1'705 | 2.2000 | 4'031'734 | 55'052 | 1'832'606 | 1'075 | 68 |
| 2018 | 1'700 | 2.2000 | 4'221'746 | 67'715 | 1'918'976 | 1'129 | 67 |
| 2019 | 1'726 | 2.2000 | 4'608'344 | 65'451 | 2'094'702 | 1'214 | 71 |
| 2020 | 1'738 | 2.1000 | 4'592'247 | 85'420 | 2'186'784 | 1'258 | 68 |
| 2021 | 1'746 | 2.1000 | 4'633'313 | 94'598 | 2'206'339 | 1'264 | 68 |
| 2022 | 1'796 | 2.1000 | 4'827'507 | 34'057 | 2'298'813 | 1'280 | 67 |
| 2023 | 1'792 | 2.1000 | 5'176'735 | 80'075 | 2'465'112 | 1'376 | 67 |
| 2024 | 1'817 | 2.1000 | 5'444'154 | 89'503 | 2'592'454 | 1'427 | 62 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|