| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Schwarzenberg |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1066 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1066 | 11'212'260 | 12'176'158 | 4'932'456 | 963'897 | 166'067 | 284'078 | –118'012 | 25'572'177 |
| 2020 | 1066 | 11'528'235 | 12'667'571 | 4'877'068 | 1'139'336 | 1'012'157 | 150'548 | 861'609 | 25'700'704 |
| 2021 | 1066 | 11'890'850 | 12'525'081 | 4'896'913 | 634'231 | 374'155 | 302'154 | 72'001 | 25'995'294 |
| 2022 | 1066 | 12'252'634 | 12'861'795 | 5'138'620 | 609'161 | 1'947'044 | 24'893 | 1'922'151 | 27'366'881 |
| 2023 | 1066 | 13'064'390 | 13'737'365 | 5'453'144 | 672'975 | 3'033'323 | 277'141 | 2'756'182 | 28'139'192 |
| 2024 | 1066 | 13'345'493 | 14'152'458 | 5'676'908 | 806'966 | 3'338'080 | 252'236 | 3'085'844 | 28'368'950 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|