Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schwarzenberg

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'619'181 2'708'857 544'134 151'438 63'558 151'194
2008 3'690'853 2'606'454 614'181 175'312 100'318 194'588
2009 3'858'517 2'760'677 657'137 199'615 103'240 137'848
2010 3'784'177 2'666'121 749'223 130'026 92'718 146'089
2011 3'574'189 2'578'118 628'977 112'488 131'426 123'180
2012 3'739'338 2'902'065 452'340 148'807 126'140 109'986
2013 3'828'441 3'036'103 492'638 79'547 97'022 123'132
2014 3'803'481 3'031'674 424'864 109'388 83'467 154'088
2015 3'862'908 3'164'365 358'304 122'447 62'465 155'326
2016 3'829'440 3'077'232 413'750 120'666 71'363 146'428
2017 3'944'057 3'269'813 443'031 104'506 55'052 71'654
2018 4'136'815 3'300'260 531'285 128'479 67'715 109'076
2019 4'436'667 3'526'757 600'448 146'148 65'451 97'862
2020 4'415'054 3'459'531 643'213 133'536 85'420 93'354
2021 4'374'034 3'430'757 602'291 126'941 94'598 119'447
2022 4'666'369 3'763'086 635'680 141'246 34'057 92'299
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1066_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print