Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schwarzenberg

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'619'181 3'252'991 151'438 63'558 151'194
2008 3'690'853 3'220'635 175'312 100'318 194'588
2009 3'858'517 3'417'814 199'615 103'240 137'848
2010 3'784'177 3'415'344 130'026 92'718 146'089
2011 3'574'189 3'207'096 112'488 131'426 123'180
2012 3'739'338 3'354'405 148'807 126'140 109'986
2013 3'828'441 3'528'740 79'547 97'022 123'132
2014 3'803'481 3'456'538 109'388 83'467 154'088
2015 3'862'908 3'522'670 122'447 62'465 155'326
2016 3'829'440 3'490'982 120'666 71'363 146'428
2017 3'944'057 3'712'844 104'506 55'052 71'654
2018 4'136'815 3'831'545 128'479 67'715 109'076
2019 4'436'667 4'127'206 146'148 65'451 97'862
2020 4'415'054 4'102'744 133'536 85'420 93'354
2021 4'374'034 4'033'048 126'941 94'598 119'447
2022 4'666'369 4'398'767 141'246 34'057 92'299
2023 4'873'075 4'535'196 120'621 80'075 137'184
2024 5'025'133 4'677'294 81'133 89'503 177'203
2025 5'315'832 4'932'152 141'789 87'370 154'520
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1066_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print