Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018
Schwarzenberg

Jahr Total Allgemeine
Verwaltung
Öffentliche
Sicherheit
Bildung Kultur und
Freizeit
Gesundheit Soziale
Wohlfahrt
Verkehr Umwelt und
Raumordnung
Volks-
wirtschaft
Finanzen
und
Steuern
1992 1'060.2 17.6 386.0 664.6 –7.9
1993 2'175.9 2'008.5 230.6 –63.3
1994 3'399.5 3'411.7 –22.4 10.1
1995 349.3 667.0 –270.4 –47.3
1996 458.9 1.8 6.6 306.0 115.4 29.0
1997 241.5 10.4 25.2 –871.2 364.3 712.9
1998 886.4 179.2 272.2 435.1
1999 –174.8 78.0 –321.0 68.2
2000 155.6 44.2 181.3 60.7 –130.6
2001 264.5 188.9 –33.3 173.7 –64.8
2002 1'345.1 170.5 298.3 876.4
2003 170.0 89.7 57.4 22.9
2004 624.1 233.3 147.5 243.3
2005 524.6 169.5 103.3 251.7
2006 3'057.4 16.6 82.5 2'958.3
2007 764.9 134.5 126.4 504.0
2008 219.8 95.5 102.6 21.7
2009 91.5 107.2 67.0 –82.7
2010 496.4 341.1 155.3
2011 621.3 100.0 193.9 327.4
2012 276.8 101.4 319.4 –144.0
2013 73.8 58.0 15.8
2014 240.7 105.6 167.9 –32.9
2015 2'357.0 1'524.5 747.0 85.6
2016 2'131.5 99.0 1'708.6 323.9
2017 1'332.3 –18.2 1'006.7 343.8
2018 611.6 56.3 309.2 246.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_019t_gd1066_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print