| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Schwarzenberg |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'385 | 1'385 | 981 | 386 | 18 | – | – | – | – |
| 1993 | 2'551 | 2'551 | 543 | 2'009 | – | – | – | – | – |
| 1994 | 3'807 | 3'807 | 271 | 3'536 | – | – | – | – | – |
| 1995 | 1'568 | 1'568 | 814 | 754 | –0 | – | – | – | – |
| 1996 | 658 | 647 | 610 | 7 | 31 | – | – | – | 11 |
| 1997 | 1'438 | 1'438 | 1'402 | – | 36 | – | – | – | – |
| 1998 | 1'823 | 1'798 | 1'618 | – | 179 | – | – | – | 25 |
| 1999 | 715 | 635 | 520 | 91 | 24 | – | – | – | 80 |
| 2000 | 524 | 395 | 170 | 15 | 210 | – | – | – | 129 |
| 2001 | 568 | 535 | 256 | – | 279 | – | – | – | 33 |
| 2002 | 1'485 | 1'428 | 1'207 | 176 | 45 | – | – | – | 57 |
| 2003 | 530 | 497 | 358 | 138 | – | – | – | – | 34 |
| 2004 | 1'124 | 1'090 | 808 | 170 | 112 | – | – | – | 34 |
| 2005 | 668 | 549 | 216 | 267 | 65 | – | – | – | 120 |
| 2006 | 3'518 | 3'435 | 106 | 3'329 | – | – | – | – | 83 |
| 2007 | 1'033 | 983 | 203 | 781 | – | – | –19 | –19 | 69 |
| 2008 | 406 | 393 | 105 | 164 | 123 | – | – | – | 14 |
| 2009 | 422 | 418 | 290 | 128 | –0 | – | – | – | 4 |
| 2010 | 657 | 592 | 592 | – | – | – | – | – | 65 |
| 2011 | 751 | 651 | 651 | – | – | – | 100 | – | – |
| 2012 | 640 | 640 | 460 | 101 | 79 | – | – | – | – |
| 2013 | 292 | 266 | 158 | 109 | – | – | – | – | 26 |
| 2014 | 329 | 311 | 196 | 106 | 10 | – | – | – | 18 |
| 2015 | 2'514 | 2'488 | 906 | 1'558 | 25 | – | – | – | 26 |
| 2016 | 2'208 | 2'199 | 2'100 | 99 | –0 | – | – | – | 9 |
| 2017 | 1'512 | 1'504 | 1'496 | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 2018 | 787 | 771 | 630 | 45 | 95 | – | – | – | 16 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|