| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Schwarzenberg |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 48 | 35 | 11 | 2 | – | – | – | – |
| 2011 | 52 | 29 | 22 | – | – | – | 1 | – |
| 2012 | 66 | 36 | 29 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 57 | 31 | 22 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2014 | 38 | 25 | 12 | – | – | 1 | – | – |
| 2015 | 52 | 24 | 26 | – | – | 2 | – | – |
| 2016 | 36 | 20 | 15 | 1 | – | – | – | – |
| 2017 | 42 | 26 | 15 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 37 | 22 | 9 | 2 | – | 4 | – | – |
| 2019 | 39 | 22 | 15 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2020 | 27 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | – |
| 2021 | 30 | 10 | 7 | 8 | – | 5 | – | – |
| 2022 | 27 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | – | – |
| 2023 | 32 | 9 | 5 | 5 | – | 13 | – | – |
| 2024 | 17 | 7 | 1 | 6 | – | 3 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|