Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
Root |
Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
2018 | 556 | 400 | 156 | 2'497 | 1'832 | 665 |
2019 | 576 | 416 | 160 | 3'143 | 2'141 | 1'002 |
2020 | 582 | 409 | 173 | 4'787 | 4'059 | 728 |
2021 | 577 | 410 | 167 | 7'494 | 6'452 | 1'043 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
Gebietsstand: 2025 |
Veranlagungsstand: Juni 2024 |
|