Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Root

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'626 2.1000 2'891'482 112'459 1'376'896 524 100
1981 2'681 2.1000 3'012'176 128'289 1'434'369 535 96
1982 2'675 2.1000 3'341'023 163'847 1'590'963 595 98
1983 2'710 2.1000 3'412'756 69'788 1'625'122 600 96
1984 2'784 2.1000 3'664'107 99'883 1'744'813 627 96
1985 2'796 2.1000 4'259'908 131'871 2'028'528 726 103
1986 2'835 2.1000 4'545'425 170'656 2'164'488 763 102
1987 2'931 2.0000 4'951'682 165'496 2'475'841 845 106
1988 2'929 2.0000 4'634'687 159'547 2'317'343 791 98
1989 2'942 1.8000 4'722'791 175'410 2'623'773 892 102
1990 3'013 1.8000 4'844'018 245'761 2'691'121 893 93
1991 3'035 1.8000 4'746'562 113'583 2'636'979 869 89
1992 3'171 1.9500 5'384'675 223'191 2'761'372 871 86
1993 3'271 2.1500 7'012'949 219'410 3'261'837 997 91
1994 3'351 2.1500 7'557'981 206'219 3'515'340 1'049 93
1995 3'436 2.3000 8'003'827 317'881 3'479'925 1'013 86
1996 3'517 2.3000 9'393'494 364'841 4'084'128 1'161 99
1997 3'488 2.3000 9'332'665 232'386 4'057'681 1'163 98
1998 3'489 2.2000 9'786'936 155'009 4'448'607 1'275 104
1999 3'531 2.1000 9'634'499 229'565 4'587'857 1'299 103
2000 3'549 2.1000 12'523'963 163'296 5'963'792 1'680 133
2001 3'617 2.1000 9'651'846 188'191 4'596'117 1'271 95
2002 3'664 2.1000 9'575'666 159'587 4'559'841 1'244 87
2003 3'699 2.1000 10'744'202 176'130 5'116'286 1'383 97
2004 3'741 2.1000 13'275'581 187'214 6'321'705 1'690 117
2005 3'794 2.0500 11'754'531 177'657 5'733'917 1'511 105
2006 3'847 1.9500 13'101'380 200'858 6'718'656 1'746 116
2007 3'913 1.8000 11'856'097 237'608 6'586'721 1'683 107
2008 4'060 1.8500 12'976'595 280'980 7'014'376 1'728 109
2009 4'305 1.8500 12'309'446 320'243 6'653'755 1'546 101
2010 4'477 1.9500 12'634'022 378'525 6'478'986 1'447 96
2011 4'575 1.9500 14'506'269 543'155 7'439'112 1'626 108
2012 4'616 1.8500 11'724'226 423'661 6'337'419 1'373 97
2013 4'651 1.9500 12'568'926 359'916 6'445'603 1'386 96
2014 4'703 1.9500 13'645'291 433'231 6'997'585 1'488 100
2015 4'727 1.9500 13'481'406 434'596 6'913'541 1'463 94
2016 4'736 1.9500 15'018'674 427'483 7'701'884 1'626 103
2017 4'875 1.8000 15'119'419 580'902 8'399'677 1'723 110
2018 5'018 1.8000 14'851'271 428'429 8'250'706 1'644 98
2019 5'126 1.8000 15'793'972 482'181 8'774'429 1'712 100
2020 5'335 1.7000 20'833'200 532'961 12'254'824 2'297 124
2021 5'395 1.7000 18'823'893 580'651 11'072'878 2'052 110
2022 5'498 1.6000 26'056'706 410'106 16'285'441 2'962 155
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print