| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Root |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 2'721 | 2.0979 | 2'951'354 | 117'386 | 1'406'832 | 517 | 99 |
| 1981 | 2'784 | 2.0980 | 3'070'030 | 134'967 | 1'463'296 | 526 | 94 |
| 1982 | 2'770 | 2.0980 | 3'405'673 | 177'231 | 1'623'288 | 586 | 96 |
| 1983 | 2'821 | 2.0971 | 3'511'363 | 84'174 | 1'674'425 | 594 | 95 |
| 1984 | 2'920 | 2.0969 | 3'773'997 | 105'331 | 1'799'758 | 616 | 94 |
| 1985 | 2'967 | 2.0804 | 4'437'830 | 139'022 | 2'133'187 | 719 | 102 |
| 1986 | 3'019 | 2.0480 | 4'741'045 | 176'011 | 2'314'965 | 767 | 103 |
| 1987 | 3'130 | 1.9563 | 5'165'972 | 172'551 | 2'640'679 | 844 | 106 |
| 1988 | 3'130 | 1.9483 | 4'826'961 | 168'445 | 2'477'572 | 792 | 98 |
| 1989 | 3'145 | 1.7672 | 4'905'035 | 180'025 | 2'775'643 | 883 | 101 |
| 1990 | 3'220 | 1.7658 | 5'039'001 | 251'556 | 2'853'607 | 886 | 92 |
| 1991 | 3'255 | 1.7767 | 4'974'522 | 123'012 | 2'799'807 | 860 | 88 |
| 1992 | 3'402 | 1.9127 | 5'666'109 | 229'072 | 2'962'396 | 871 | 86 |
| 1993 | 3'505 | 2.1092 | 7'340'568 | 224'440 | 3'480'250 | 993 | 91 |
| 1994 | 3'591 | 2.1018 | 7'980'485 | 212'063 | 3'797'010 | 1'057 | 94 |
| 1995 | 3'672 | 2.2504 | 8'348'591 | 325'277 | 3'709'767 | 1'010 | 85 |
| 1996 | 3'748 | 2.2464 | 9'833'727 | 372'549 | 4'377'616 | 1'168 | 100 |
| 1997 | 3'755 | 2.2424 | 9'804'844 | 238'931 | 4'372'467 | 1'164 | 98 |
| 1998 | 3'787 | 2.1490 | 10'311'644 | 157'873 | 4'798'413 | 1'267 | 103 |
| 1999 | 3'836 | 2.0598 | 10'128'078 | 234'122 | 4'916'910 | 1'282 | 101 |
| 2000 | 3'862 | 2.0660 | 13'061'768 | 171'272 | 6'322'329 | 1'637 | 129 |
| 2001 | 3'947 | 2.0562 | 10'357'155 | 197'697 | 5'036'935 | 1'276 | 95 |
| 2002 | 4'000 | 2.0563 | 10'274'129 | 167'153 | 4'996'380 | 1'249 | 87 |
| 2003 | 4'043 | 2.0610 | 11'436'220 | 188'725 | 5'548'798 | 1'372 | 97 |
| 2004 | 4'092 | 2.0631 | 14'080'850 | 204'053 | 6'824'998 | 1'668 | 116 |
| 2005 | 4'135 | 2.0154 | 12'517'619 | 194'675 | 6'210'847 | 1'502 | 105 |
| 2006 | 4'197 | 1.9202 | 14'101'294 | 220'514 | 7'343'603 | 1'750 | 116 |
| 2007 | 4'267 | 1.7819 | 12'902'469 | 259'260 | 7'240'703 | 1'697 | 108 |
| 2008 | 4'418 | 1.8315 | 13'873'510 | 293'393 | 7'574'948 | 1'715 | 108 |
| 2009 | 4'653 | 1.8305 | 13'208'692 | 329'861 | 7'215'784 | 1'551 | 101 |
| 2010 | 4'839 | 1.9292 | 13'632'820 | 385'014 | 7'066'514 | 1'460 | 97 |
| 2011 | 4'946 | 1.9336 | 15'393'353 | 555'125 | 7'960'927 | 1'610 | 107 |
| 2012 | 4'983 | 1.8379 | 12'668'369 | 437'106 | 6'892'798 | 1'383 | 97 |
| 2013 | 5'022 | 1.9307 | 13'483'548 | 372'860 | 6'983'616 | 1'391 | 96 |
| 2014 | 5'081 | 1.9322 | 14'559'273 | 449'522 | 7'535'221 | 1'483 | 100 |
| 2015 | 5'108 | 1.9307 | 14'462'706 | 471'666 | 7'490'777 | 1'467 | 95 |
| 2016 | 5'108 | 1.9338 | 16'203'895 | 446'357 | 8'379'153 | 1'641 | 104 |
| 2017 | 5'252 | 1.8076 | 16'424'233 | 616'461 | 9'086'422 | 1'730 | 110 |
| 2018 | 5'411 | 1.8078 | 16'185'499 | 483'523 | 8'952'931 | 1'655 | 98 |
| 2019 | 5'527 | 1.8067 | 16'986'766 | 514'964 | 9'402'215 | 1'701 | 100 |
| 2020 | 5'749 | 1.7064 | 22'331'092 | 556'385 | 13'086'986 | 2'276 | 123 |
| 2021 | 5'819 | 1.7064 | 20'186'462 | 606'388 | 11'829'861 | 2'033 | 109 |
| 2022 | 6'010 | 1.6110 | 27'763'647 | 445'046 | 17'233'742 | 2'868 | 150 |
| 2023 | 6'293 | 1.5210 | 24'412'294 | 689'100 | 16'050'114 | 2'550 | 123 |
| 2024 | 6'643 | 1.5207 | 24'614'192 | 870'343 | 16'185'640 | 2'436 | 105 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|