| Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
| Root |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
| 1992 | 1.7262 | 0.1864 | – | 1.9127 | 0.2700 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.0327 | 4.0127 | ... | 3.7627 | ... |
| 1993 | 1.8280 | 0.2812 | – | 2.1092 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2694 | 1.8500 | 4.2292 | 4.2092 | 4.2692 | 3.9592 | 4.2286 |
| 1994 | 2.1018 | – | – | 2.1018 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2693 | 1.9000 | 4.2718 | 4.2518 | 4.3118 | 4.0018 | 4.2710 |
| 1995 | 2.2504 | – | – | 2.2504 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2694 | 1.9000 | 4.4204 | 4.4004 | 4.4604 | 4.1504 | 4.4198 |
| 1996 | 2.2464 | – | – | 2.2464 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2693 | 1.9000 | 4.4164 | 4.3964 | 4.4564 | 4.1464 | 4.4157 |
| 1997 | 2.2424 | – | – | 2.2424 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2693 | 1.9000 | 4.4124 | 4.3924 | 4.4524 | 4.1424 | 4.4117 |
| 1998 | 2.1490 | – | – | 2.1490 | 0.2700 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2693 | 1.9000 | 4.3190 | 4.2990 | 4.3590 | 4.0490 | 4.3182 |
| 1999 | 2.0598 | – | – | 2.0598 | 0.2600 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2600 | 1.9000 | 4.2198 | 4.2098 | 4.2698 | 3.9598 | 4.2198 |
| 2000 | 2.0660 | – | – | 2.0660 | 0.2600 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2600 | 1.9000 | 4.2260 | 4.2160 | 4.2760 | 3.9660 | 4.2260 |
| 2001 | 2.0562 | – | – | 2.0562 | 0.2600 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2600 | 1.9000 | 4.2162 | 4.2062 | 4.2662 | 3.9562 | 4.2162 |
| 2002 | 2.0563 | – | – | 2.0563 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.8500 | 4.1563 | 4.1563 | 4.2163 | 3.9063 | 4.1563 |
| 2003 | 2.0610 | – | – | 2.0610 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 4.0110 | 4.0110 | 4.0710 | 3.7610 | 4.0110 |
| 2004 | 2.0631 | – | – | 2.0631 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 4.0131 | 4.0131 | 4.0731 | 3.7631 | 4.0131 |
| 2005 | 2.0154 | ... | – | 2.0154 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.9654 | 3.9654 | 4.0254 | 3.7154 | 3.9654 |
| 2006 | 1.9202 | ... | – | 1.9202 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7702 | 3.7702 | 3.8302 | 3.5202 | 3.7702 |
| 2007 | 1.9184 | ... | 0.1365 | 1.7819 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6319 | 3.6319 | 3.6919 | 3.3819 | 3.6319 |
| 2008 | 1.9241 | ... | 0.0926 | 1.8315 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.5715 | 3.5815 | 3.6415 | 3.3315 | 3.5715 |
| 2009 | 1.9227 | ... | 0.0922 | 1.8305 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.5705 | 3.5805 | 3.6405 | 3.3305 | 3.5705 |
| 2010 | 1.9292 | ... | – | 1.9292 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.6692 | 3.6792 | 3.7392 | 3.4292 | 3.6692 |
| 2011 | 1.9336 | ... | – | 1.9336 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.6736 | 3.6836 | 3.7436 | 3.4336 | 3.6736 |
| 2012 | 1.9299 | ... | 0.0919 | 1.8379 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.5779 | 3.5879 | 3.6479 | 3.3379 | 3.5779 |
| 2013 | 1.9307 | ... | – | 1.9307 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.5000 | 3.6707 | 3.6807 | 3.7407 | 3.4307 | 3.6707 |
| 2014 | 1.9322 | ... | – | 1.9322 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7722 | 3.7822 | 3.8422 | 3.5322 | 3.7722 |
| 2015 | 1.9307 | ... | – | 1.9307 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7707 | 3.7807 | 3.8407 | 3.5307 | 3.7707 |
| 2016 | 1.9338 | ... | – | 1.9338 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7738 | 3.7838 | 3.8438 | 3.5338 | 3.7738 |
| 2017 | 1.9462 | ... | 0.1387 | 1.8076 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.6476 | 3.6576 | 3.7176 | 3.4076 | 3.6476 |
| 2018 | 1.9461 | ... | 0.1382 | 1.8078 | 0.2200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2208 | 1.6000 | 3.6278 | 3.6578 | 3.7178 | 3.4078 | 3.6286 |
| 2019 | 1.8067 | ... | ... | 1.8067 | 0.2200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2207 | 1.6000 | 3.6267 | 3.6567 | 3.7167 | 3.4067 | 3.6273 |
| 2020 | 1.7064 | ... | ... | 1.7064 | 0.2200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2206 | 1.7000 | 3.6264 | 3.6564 | 3.7164 | 3.4064 | 3.6270 |
| 2021 | 1.7064 | ... | ... | 1.7064 | 0.2200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2206 | 1.7000 | 3.6264 | 3.6564 | 3.7164 | 3.4064 | 3.6270 |
| 2022 | 1.6110 | ... | ... | 1.6110 | 0.2100 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2200 | 1.6000 | 3.4210 | 3.4610 | 3.5210 | 3.2110 | 3.4310 |
| 2023 | 1.5210 | ... | ... | 1.5210 | 0.2100 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2200 | 1.6000 | 3.3310 | 3.3710 | 3.4310 | 3.1210 | 3.3410 |
| 2024 | 1.5207 | ... | ... | 1.5207 | 0.2100 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2200 | 1.6000 | 3.3307 | 3.3707 | 3.4307 | 3.1207 | 3.3407 |
| 2025 | 1.5000 | ... | ... | 1.5000 | 0.2100 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5500 | 3.2600 | 3.3000 | 3.3600 | 3.0500 | 3.2700 |
| 2026 | 1.5000 | ... | ... | 1.5000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2100 | 1.4500 | 3.1500 | 3.2000 | 3.2600 | 2.9500 | 3.1600 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
||||||||||||||
| 1 Werte nach Abzug von Rabatten |
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|