| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Root |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1065 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1065 | 35'360'892 | 34'744'556 | 18'335'711 | –616'336 | 2'668'850 | 172'921 | 2'495'929 | 60'593'997 |
| 2020 | 1065 | 37'207'811 | 43'149'718 | 23'305'180 | 5'941'907 | 2'864'263 | 512'851 | 2'351'412 | 71'655'066 |
| 2021 | 1065 | 40'225'973 | 43'103'087 | 23'022'458 | 2'877'114 | 4'057'179 | 766'818 | 3'290'361 | 71'698'362 |
| 2022 | 1065 | 42'653'722 | 50'201'642 | 28'700'301 | 7'547'920 | 8'400'652 | 541'154 | 7'859'498 | 79'636'128 |
| 2023 | 1065 | 45'206'723 | 50'358'811 | 25'524'043 | 5'152'088 | 5'365'750 | 308'243 | 5'057'507 | 89'711'986 |
| 2024 | 1065 | 50'750'412 | 53'832'981 | 26'905'678 | 3'082'569 | 6'091'184 | 544'767 | 5'546'417 | 95'168'891 |
| 2025 | 1065 | 55'082'167 | 54'885'361 | 23'003'899 | –196'806 | 17'644'383 | 3'243'018 | 14'401'365 | 108'216'810 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|