Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Root

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 11'688'645 6'517'840 610'577 765'726 237'608 3'556'894
2008 12'850'236 7'066'013 683'466 684'570 280'980 4'135'208
2009 12'192'320 7'303'681 636'858 629'067 320'243 3'302'471
2010 12'485'755 8'117'915 622'934 702'308 378'525 2'664'073
2011 14'369'785 8'251'236 645'729 672'177 543'155 4'257'487
2012 11'590'380 7'721'270 515'267 643'487 423'661 2'286'695
2013 12'443'294 7'930'003 816'228 670'830 359'916 2'666'316
2014 13'355'831 8'479'589 598'290 840'007 433'231 3'004'715
2015 13'263'456 8'472'046 745'164 853'975 434'596 2'757'675
2016 14'839'142 8'695'542 858'867 869'945 427'483 3'987'305
2017 14'920'015 8'673'973 742'929 858'297 580'902 4'063'915
2018 14'599'276 9'125'129 897'948 850'732 428'429 3'297'039
2019 15'452'256 9'592'578 844'832 738'321 482'181 3'794'343
2020 20'608'259 9'802'743 763'247 823'322 532'961 8'685'986
2021 18'553'574 9'760'221 739'540 821'245 580'651 6'651'916
2022 25'684'522 10'051'848 707'762 738'410 410'106 13'776'396
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print