Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Root

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 12'723'875 7'935'073 941'658 259'260 3'587'884
2008 13'718'738 8'526'379 728'806 293'393 4'170'160
2009 13'085'873 8'777'057 647'040 329'861 3'331'915
2010 13'466'768 9'612'377 766'990 385'014 2'702'386
2011 15'250'111 9'701'510 694'420 555'125 4'299'056
2012 12'512'931 9'043'615 655'791 437'106 2'376'419
2013 13'349'253 9'573'716 683'550 372'860 2'719'127
2014 14'251'412 9'911'090 854'946 449'522 3'035'855
2015 14'247'788 10'043'823 843'015 471'666 2'889'284
2016 15'958'722 10'470'000 819'785 446'357 4'222'580
2017 16'199'498 10'432'002 910'389 616'461 4'240'647
2018 15'904'684 11'069'251 876'477 483'523 3'475'434
2019 16'605'054 11'520'836 773'451 514'964 3'795'803
2020 22'074'036 11'720'471 1'003'174 556'385 8'794'005
2021 19'866'336 11'589'896 876'023 606'388 6'794'029
2022 27'335'368 12'230'285 732'571 445'046 13'927'466
2023 24'035'702 12'914'026 722'884 689'100 9'709'693
2024 24'089'503 13'424'090 914'183 870'343 8'880'887
2025 20'898'280 14'422'031 652'182 591'764 5'232'304
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2025: Fusion von Root mit Honau
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print