| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Root |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 5'666'109 | – | ... | 6'448 | 104'738 | 1'044'070 | 90'393 | 9'047 | 4'747 |
| 1993 | 7'340'568 | – | ... | 6'537 | 119'295 | 190'007 | 78'434 | 900 | 5'440 |
| 1994 | 7'980'485 | 3'299 | ... | 6'458 | 119'912 | 543'998 | 174'445 | 12'232 | 5'403 |
| 1995 | 8'348'591 | 110'659 | ... | 32'461 | 123'744 | 693'646 | 126'687 | 10'071 | 12'875 |
| 1996 | 9'833'727 | 83'843 | ... | 32'680 | 131'403 | 904'847 | 223'881 | 5'560 | 14'529 |
| 1997 | 9'804'844 | 81'872 | ... | 33'275 | 167'372 | 179'389 | 205'805 | 17'262 | 15'779 |
| 1998 | 10'311'644 | 9'709 | ... | 35'082 | 176'151 | 569'140 | 213'611 | 15'889 | 17'982 |
| 1999 | 10'128'078 | 24'411 | ... | 35'143 | 178'723 | 429'087 | 18'821 | 4'968 | 16'215 |
| 2000 | 13'061'768 | 25'050 | ... | 36'943 | 177'501 | 322'632 | 135'584 | –3'372 | 15'314 |
| 2001 | 10'357'155 | 1'908'125 | ... | 41'573 | 204'742 | 234'533 | 119'670 | 217'469 | 15'561 |
| 2002 | 10'274'129 | 11'424 | ... | 40'680 | 255'067 | 177'677 | 67'812 | 30'828 | 15'853 |
| 2003 | 11'436'220 | 634 | ... | 40'959 | 243'268 | 103'239 | 129'872 | 31'410 | 16'978 |
| 2004 | 14'080'850 | 25'241 | ... | 42'406 | 242'411 | 351'497 | 275'928 | 13'683 | 16'380 |
| 2005 | 12'517'619 | 40'690 | – | 42'715 | 255'065 | 2'923'310 | 264'344 | – | 16'134 |
| 2006 | 14'101'294 | 16'121 | – | 42'663 | 259'621 | 608'784 | 176'594 | – | 17'929 |
| 2007 | 12'902'469 | 32'136 | – | 44'154 | 261'895 | 1'124'650 | 270'985 | 32'600 | 20'199 |
| 2008 | 13'873'510 | 32'661 | 26'355 | 59'776 | 230'868 | 688'162 | 607'958 | 599 | 20'907 |
| 2009 | 13'208'692 | 46'810 | 35'903 | 61'269 | 240'153 | 219'570 | 311'521 | 33'144 | 22'866 |
| 2010 | 13'632'820 | 133'604 | 23'617 | 63'825 | 256'030 | 317'090 | 943'642 | 22'378 | 25'339 |
| 2011 | 15'393'353 | 15'592 | 23'936 | 65'095 | 268'121 | 1'789'269 | 397'850 | 140'856 | 22'500 |
| 2012 | 12'668'369 | 5'075 | 31'977 | 65'429 | 275'961 | 227'769 | 240'901 | 23'471 | 26'945 |
| 2013 | 13'483'548 | 17'965 | 17'268 | 66'275 | 282'175 | 676'818 | 314'959 | 30'078 | 26'960 |
| 2014 | 14'559'273 | 16'609 | 21'778 | 67'744 | 283'593 | 319'219 | 524'302 | 1'735 | 29'405 |
| 2015 | 14'462'706 | 17'706 | 29'657 | 66'855 | 2'164 | 617'632 | 460'978 | 69'818 | 31'443 |
| 2016 | 16'203'895 | 4'029 | 121'998 | 68'735 | – | 1'386'855 | 857'444 | 173'837 | 30'155 |
| 2017 | 16'424'233 | 43'260 | 105'163 | 70'750 | – | 326'928 | 537'389 | 45'561 | 29'639 |
| 2018 | 16'185'499 | 12'509 | 55'821 | 72'575 | – | 365'395 | 411'920 | 8'762 | 31'532 |
| 2019 | 16'986'766 | 101'739 | – | 73'375 | – | 619'914 | 465'502 | 6'342 | 33'650 |
| 2020 | 22'331'092 | 53'490 | – | 44'545 | – | 276'051 | 329'870 | 122'112 | 34'438 |
| 2021 | 20'186'462 | 73'614 | – | 46'920 | – | 1'703'924 | 858'528 | 31'037 | 36'107 |
| 2022 | 27'763'647 | 36'410 | – | 48'800 | – | 527'075 | 239'413 | 1'083 | 37'515 |
| 2023 | 24'412'294 | 6'825 | 4'583 | 53'190 | – | 460'832 | 373'549 | 141'959 | 38'259 |
| 2024 | 24'614'192 | 130'835 | 500 | 55'355 | – | 1'261'144 | 672'663 | 21'776 | 41'153 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|