| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Root |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 760.6 | 760.6 | – | – | ... | – | ... |
| 1993 | 1'166.2 | 1'166.2 | – | – | 5.4 | – | ... |
| 1994 | 1'125.9 | 620.7 | 505.2 | – | 4.9 | – | ... |
| 1995 | 823.1 | 433.1 | 390.0 | – | 3.7 | – | ... |
| 1996 | 2'570.1 | 392.5 | 2'177.6 | – | 12.7 | – | ... |
| 1997 | 2'536.6 | 333.2 | 2'203.3 | – | 15.8 | – | ... |
| 1998 | 3'759.6 | 282.4 | 3'477.2 | – | 29.8 | – | ... |
| 1999 | 2'543.5 | 229.9 | 2'313.7 | – | 31.5 | – | ... |
| 2000 | 2'602.1 | 229.9 | 2'372.1 | – | 41.2 | – | ... |
| 2001 | 3'895.7 | 209.9 | 3'685.8 | – | 62.8 | – | ... |
| 2002 | 8'793.2 | 164.2 | 784.5 | 7'844.5 | 231.6 | – | ... |
| 2003 | 1'084.0 | 217.1 | 866.9 | – | 19.2 | – | ... |
| 2004 | 3'051.9 | 170.7 | 2'881.1 | – | 53.4 | 110.9 | ... |
| 2005 | 4'086.8 | 251.2 | 3'835.6 | – | 62.7 | – | ... |
| 2006 | 2'226.1 | 325.4 | 1'900.7 | – | 29.8 | – | ... |
| 2007 | 1'710.6 | 222.4 | 1'374.2 | 114.0 | 27.1 | – | ... |
| 2008 | 754.0 | 174.5 | 149.6 | 429.9 | 14.2 | – | ... |
| 2009 | 1'110.9 | 199.0 | 272.5 | 639.4 | 18.7 | – | ... |
| 2010 | 257.1 | 257.1 | – | – | 3.9 | – | ... |
| 2011 | 2'743.6 | 289.2 | 1'193.5 | 1'260.9 | 39.9 | 29.8 | 10.0 |
| 2012 | 311.7 | 285.8 | 13.2 | 12.8 | 4.3 | 294.0 | 43.8 |
| 2013 | 635.2 | 326.9 | – | 308.3 | 7.5 | 18.1 | 11.1 |
| 2014 | 639.8 | 378.9 | – | 260.9 | 7.1 | 35.9 | 10.5 |
| 2015 | 1'812.7 | 462.2 | – | 1'350.5 | 17.1 | 273.8 | 50.4 |
| 2016 | 570.8 | 485.1 | – | 85.7 | 5.5 | 420.6 | 57.9 |
| 2017 | 702.1 | 643.1 | – | 59.0 | 4.8 | 673.0 | 100.0 |
| 2018 | 1'240.4 | 656.0 | – | 584.4 | 7.5 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|