| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Root |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 226.5 | – | 75.7 | 1'448.9 | –1'298.2 | 1'298.2 | 760.6 | 2'058.8 |
| 1993 | 418.5 | – | 99.1 | 2'111.6 | –1'792.3 | 1'792.3 | 1'166.2 | 2'958.5 |
| 1994 | 9'106.9 | 8'365.0 | 69.0 | 1'566.6 | –893.7 | 893.7 | 620.7 | 1'514.4 |
| 1995 | 710.0 | – | 95.7 | 1'587.0 | –972.7 | 972.7 | 433.1 | 1'405.8 |
| 1996 | 1'089.1 | 545.6 | 56.0 | 1'352.9 | –865.4 | 865.4 | 392.5 | 1'257.9 |
| 1997 | 512.5 | – | 89.7 | 783.4 | –360.5 | 360.5 | 333.2 | 693.8 |
| 1998 | 537.0 | – | 102.9 | 466.8 | –32.7 | 32.7 | 282.4 | 315.1 |
| 1999 | 528.4 | – | 182.9 | 386.6 | –41.1 | 41.1 | 229.9 | 271.0 |
| 2000 | 453.2 | – | 72.0 | 333.4 | 47.8 | –47.8 | 229.9 | 182.2 |
| 2001 | 635.6 | – | 59.2 | 191.0 | 385.3 | –385.3 | 209.9 | –175.5 |
| 2002 | 270.2 | – | 154.5 | 600.0 | –484.3 | 484.3 | 164.2 | 648.5 |
| 2003 | 237.2 | – | 44.5 | 536.6 | –343.9 | 343.9 | 217.1 | 561.0 |
| 2004 | 258.6 | – | 0.7 | 510.6 | –252.7 | 252.7 | 170.7 | 423.5 |
| 2005 | 211.5 | – | –527.3 | 452.0 | 286.8 | –286.8 | 251.2 | –35.6 |
| 2006 | 233.9 | – | 109.8 | 383.4 | –259.2 | 259.2 | 325.4 | 584.6 |
| 2007 | 728.0 | 444.8 | 48.3 | 367.8 | –132.9 | 132.9 | 222.4 | 355.3 |
| 2008 | 326.3 | 37.0 | 169.5 | 271.9 | –152.0 | 152.0 | 174.5 | 326.5 |
| 2009 | 259.2 | – | –3.8 | 263.6 | –0.5 | 0.5 | 199.0 | 199.5 |
| 2010 | 261.3 | – | 39.5 | 282.7 | –61.0 | 61.0 | 257.1 | 318.1 |
| 2011 | 679.6 | 419.0 | 247.0 | 242.6 | –229.1 | 229.1 | 289.2 | 518.2 |
| 2012 | 2'061.8 | 1'424.6 | 18.4 | 204.4 | 414.4 | –414.4 | 285.8 | –128.6 |
| 2013 | 652.5 | – | 23.9 | 207.9 | 420.7 | –420.7 | 326.9 | –93.7 |
| 2014 | 256.0 | 6.0 | 40.2 | 136.4 | 73.4 | –73.4 | 378.9 | 305.6 |
| 2015 | 289.1 | 47.2 | 20.8 | 103.1 | 118.0 | –118.0 | 462.2 | 344.2 |
| 2016 | 15'078.3 | 14'808.7 | 47.4 | 89.9 | 132.3 | –132.3 | 485.1 | 352.8 |
| 2017 | 1'150.2 | 810.6 | 108.2 | 76.9 | 154.5 | –154.5 | 643.1 | 488.5 |
| 2018 | 348.6 | – | 120.8 | 66.0 | 161.8 | –161.8 | 656.0 | 494.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|