| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Root |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 36.5 | 32.7 | 13.9 | 9.1 | – | 6.0 | 1.7 |
| 2011 | 31.7 | 24.6 | 18.2 | 8.8 | 6.4 | 5.3 | 5.0 |
| 2015 | 34.8 | 20.0 | 18.0 | 11.7 | 6.2 | 5.1 | 4.1 |
| 2019 | 29.1 | 23.6 | 16.2 | 11.4 | 8.3 | 9.9 | 1.5 |
| 2023 | 31.2 | 25.3 | 14.6 | 13.2 | 6.7 | 6.5 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|