| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Root |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 1'958 | 1'758 | 199 | – | – | – | 1 | – |
| 2006 | 2'003 | 1'775 | 228 | – | – | – | – | – |
| 2007 | 2'062 | 1'760 | 300 | – | – | 1 | – | 1 |
| 2008 | 2'165 | 1'819 | 341 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 2009 | 2'332 | 1'903 | 418 | 4 | – | – | 3 | 4 |
| 2010 | 2'491 | 2'015 | 460 | 8 | – | – | 4 | 4 |
| 2011 | 2'566 | 2'008 | 540 | 12 | – | – | 4 | 2 |
| 2012 | 2'621 | 1'978 | 618 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2013 | 2'671 | 1'941 | 696 | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2014 | 2'717 | 1'913 | 761 | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 2'741 | 1'869 | 814 | 37 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 2016 | 2'766 | 1'852 | 850 | 45 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 2017 | 2'902 | 1'886 | 940 | 56 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| 2018 | 2'962 | 1'889 | 996 | 56 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 2019 | 2'974 | 1'854 | 1'023 | 69 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 2020 | 3'055 | 1'906 | 1'024 | 80 | 11 | 24 | 6 | 4 |
| 2021 | 3'124 | 1'924 | 1'029 | 109 | 14 | 42 | 4 | 2 |
| 2022 | 3'183 | 1'914 | 1'006 | 169 | 23 | 65 | 4 | 2 |
| 2023 | 3'298 | 1'965 | 984 | 215 | 38 | 90 | 5 | 1 |
| 2024 | 3'480 | 2'024 | 965 | 283 | 56 | 145 | 6 | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|