Motorfahrzeugbestand seit 2000
Root

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'068 1'591 5 135 15 194 36 448
2001 2'105 1'626 6 131 17 194 36 450
2002 2'190 1'685 6 140 16 200 46 460
2003 2'264 1'729 8 150 16 215 46 467
2004 2'343 1'778 4 161 18 231 43 475
2005 2'361 1'788 3 153 21 239 47 471
2006 2'406 1'826 4 149 12 265 42 475
2007 2'472 1'880 4 143 14 285 38 480
2008 2'591 1'977 4 146 15 297 44 487
2009 2'805 2'147 5 162 18 310 49 499
2010 2'955 2'298 7 158 27 313 39 513
2011 3'011 2'362 10 146 29 311 36 516
2012 3'086 2'418 9 154 28 330 31 524
2013 3'157 2'457 7 157 29 366 23 528
2014 3'188 2'495 8 151 29 359 25 531
2015 3'224 2'519 7 159 28 378 18 533
2016 3'303 2'557 8 169 32 397 18 540
2017 3'454 2'678 8 189 32 400 15 549
2018 3'578 2'734 8 235 32 405 17 545
2019 3'645 2'752 9 242 28 433 17 541
2020 3'717 2'821 4 229 21 462 17 539
2021 3'798 2'876 6 226 20 477 21 536
2022 3'776 2'871 6 223 22 442 26 527
2023 3'865 2'938 3 223 25 459 23 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print