Motorfahrzeugbestand seit 2000
Root

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'240 1'720 5 141 16 213 39 445
2001 2'290 1'763 6 136 18 219 38 447
2002 2'379 1'829 6 145 17 221 50 457
2003 2'456 1'879 8 153 17 237 48 465
2004 2'562 1'946 4 167 19 257 45 476
2005 2'587 1'958 3 158 22 270 50 474
2006 2'639 2'003 4 153 12 300 45 477
2007 2'716 2'062 4 150 14 325 40 483
2008 2'852 2'165 4 153 15 346 46 490
2009 3'066 2'332 5 171 18 359 51 501
2010 3'224 2'491 7 168 27 363 42 515
2011 3'293 2'566 10 158 29 360 39 519
2012 3'372 2'621 9 167 28 381 34 526
2013 3'451 2'671 7 173 29 412 26 532
2014 3'492 2'717 8 166 29 404 29 535
2015 3'528 2'741 7 178 28 419 21 537
2016 3'592 2'766 8 186 32 438 20 542
2017 3'764 2'902 8 208 32 446 18 553
2018 3'889 2'962 8 252 32 447 20 547
2019 3'957 2'974 9 259 28 478 19 543
2020 4'053 3'055 4 246 21 514 21 542
2021 4'145 3'124 6 241 20 528 25 540
2022 4'194 3'183 6 236 22 501 29 538
2023 4'333 3'298 3 239 25 518 26 536
2024 4'613 3'480 2 242 26 581 31 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2025: Fusion von Root mit Honau
Gebietsstand: 2025

w112_001t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.2.2025

Excel Print