| Wohnungen nach Zimmerzahl und Gebäudekategorie seit 1990 |
| Root |
| Absolut |
| Wohnungen Total |
Nach Zimmerzahl | Nach Gebäudekategorie | Veränderung zum Vorjahr |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
|||
| 1990 | 1'206 | 26 | 119 | 245 | 468 | 211 | 137 | 192 | 813 | 145 | 56 | ... |
| 2000 | 1'651 | 35 | 154 | 391 | 612 | 298 | 161 | 277 | 972 | 322 | 80 | ... |
| 2009 | 2'087 | 55 | 195 | 451 | 768 | 407 | 211 | 385 | 1'279 | 311 | 112 | ... |
| 2010 | 2'154 | 58 | 198 | 471 | 807 | 418 | 202 | 394 | 1'339 | 312 | 109 | 67 |
| 2011 | 2'143 | 56 | 197 | 460 | 810 | 418 | 202 | 394 | 1'327 | 312 | 110 | –11 |
| 2012 | 2'146 | 57 | 196 | 461 | 811 | 418 | 203 | 398 | 1'328 | 311 | 109 | 3 |
| 2013 | 2'174 | 58 | 198 | 468 | 828 | 418 | 204 | 398 | 1'356 | 311 | 109 | 28 |
| 2014 | 2'215 | 62 | 219 | 477 | 836 | 417 | 204 | 395 | 1'401 | 311 | 108 | 41 |
| 2015 | 2'282 | 64 | 226 | 484 | 856 | 448 | 204 | 431 | 1'434 | 305 | 112 | 67 |
| 2016 | 2'339 | 65 | 244 | 503 | 869 | 451 | 207 | 432 | 1'464 | 333 | 110 | 57 |
| 2017 | 2'408 | 70 | 253 | 514 | 905 | 453 | 213 | 438 | 1'523 | 335 | 112 | 69 |
| 2018 | 2'453 | 72 | 281 | 524 | 910 | 454 | 212 | 443 | 1'569 | 330 | 111 | 45 |
| 2019 | 2'477 | 71 | 296 | 538 | 914 | 448 | 210 | 441 | 1'581 | 344 | 111 | 24 |
| 2020 | 2'569 | 69 | 325 | 595 | 924 | 446 | 210 | 441 | 1'614 | 401 | 113 | 92 |
| 2021 | 2'605 | 68 | 331 | 611 | 939 | 447 | 209 | 442 | 1'648 | 404 | 111 | 36 |
| 2022 | 2'743 | 73 | 385 | 655 | 975 | 444 | 211 | 442 | 1'742 | 448 | 111 | 138 |
| 2023 | 2'881 | 83 | 430 | 698 | 1'016 | 443 | 211 | 445 | 1'827 | 494 | 115 | 138 |
| 2024 | 3'043 | 93 | 465 | 739 | 1'070 | 464 | 212 | 445 | 1'981 | 502 | 115 | 162 |
| 2025 | 3'042 | 92 | 462 | 735 | 1'075 | 465 | 213 | 446 | 1'980 | 499 | 117 | –1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik; bis 2000: Gebäude- und Wohnungserhebung |
||||||||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|