| Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudekategorie, Geschoss- und Wohnungszahl und Bauperiode 2025 |
| Root |
| Absolut |
| Bauperiode | Gebäude mit Wohnnutzung Total |
Nach Gebäudekategorie | Nach Geschosszahl | Nach Wohnungszahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
1-2 | 3-4 | 5+ | 1 | 2-4 | 5+ | Gebäude nur mit Kollektiv- haushalt |
||
| Total | 882 | 446 | 301 | 90 | 45 | 306 | 502 | 74 | 493 | 188 | 201 | – |
| Vor 1919 | 74 | 17 | 20 | 29 | 8 | 25 | 48 | 1 | 31 | 37 | 6 | – |
| 1919-1945 | 42 | 15 | 15 | 10 | 2 | 11 | 29 | 2 | 19 | 23 | – | – |
| 1946-1960 | 46 | 14 | 22 | 8 | 2 | 15 | 29 | 2 | 18 | 16 | 12 | – |
| 1961-1970 | 37 | 8 | 17 | 6 | 6 | 12 | 20 | 5 | 12 | 13 | 12 | – |
| 1971-1980 | 73 | 41 | 23 | 3 | 6 | 37 | 27 | 9 | 44 | 12 | 17 | – |
| 1981-1990 | 116 | 65 | 37 | 8 | 6 | 58 | 49 | 9 | 70 | 23 | 23 | – |
| 1991-2000 | 144 | 88 | 36 | 13 | 7 | 47 | 91 | 6 | 95 | 22 | 27 | – |
| 2001-2010 | 180 | 128 | 46 | 2 | 4 | 67 | 98 | 15 | 131 | 14 | 35 | – |
| 2011-2020 | 120 | 66 | 45 | 6 | 3 | 32 | 77 | 11 | 68 | 20 | 32 | – |
| Ab 2021 | 50 | 4 | 40 | 5 | 1 | 2 | 34 | 14 | 5 | 8 | 37 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik |
||||||||||||
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|