Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Root

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 3'255 3'270 14.2 330.3 26.1 63.8 10.0
1992 3'402 3'404 16.5 343.8 26.7 63.4 10.0
1993 3'505 3'430 18.7 346.5 27.4 62.5 10.1
1994 3'591 3'594 23.2 363.0 27.9 62.1 9.9
1995 3'672 3'699 24.9 373.6 28.6 61.8 9.6
1996 3'748 3'748 23.9 378.6 28.5 62.0 9.5
1997 3'755 3'727 22.4 376.5 27.6 62.9 9.5
1998 3'787 3'806 21.1 384.4 27.1 62.7 10.1
1999 3'836 3'835 21.1 387.4 27.3 62.2 10.5
2000 3'862 3'896 20.6 393.5 26.9 62.2 10.9
2001 3'947 3'997 20.0 403.7 26.7 62.7 10.6
2002 4'000 3'994 19.5 403.4 26.2 63.0 10.9
2003 4'043 4'054 20.1 409.5 26.2 62.8 11.0
2004 4'092 4'098 20.3 413.9 25.7 63.1 11.2
2005 4'135 4'178 20.2 422.0 26.2 62.6 11.2
2006 4'197 4'177 19.7 421.9 26.3 62.4 11.3
2007 4'267 4'306 20.8 434.9 26.1 62.4 11.5
2008 4'418 4'567 21.8 461.3 25.6 63.4 11.0
2009 4'653 4'708 22.4 475.6 24.6 64.7 10.7
2010 4'839 4'926 23.5 497.6 24.8 64.9 10.3
2011 4'946 4'966 24.1 501.6 24.7 64.8 10.5
2012 4'983 4'999 23.4 504.9 24.2 64.9 10.9
2013 5'022 5'045 23.5 509.6 23.8 64.9 11.3
2014 5'081 5'117 23.6 516.9 23.8 64.5 11.6
2015 5'108 5'098 23.2 514.9 23.8 64.0 12.2
2016 5'108 5'117 23.7 516.9 23.5 64.1 12.4
2017 5'252 5'386 24.5 544.0 23.3 64.8 11.9
2018 5'411 5'436 24.7 549.1 23.0 64.9 12.0
2019 5'482 5'527 25.1 558.3 23.0 64.8 12.2
2020 5'638 5'749 25.8 580.7 22.3 64.9 12.8
2021 5'784 5'819 26.3 587.8 22.3 64.8 12.9
2022 5'915 6'010 26.8 607.1 21.9 65.0 13.1
2023 6'152 6'293 27.4 635.7 21.1 65.6 13.2
2024 6'468 6'643 28.2 671.0 21.0 65.6 13.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
1.1.2025: Fusion von Root mit Honau
Gebietsstand: 2026

w011_001t_gd1065_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.8.2025

Excel Print