| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Meierskappel |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 85 | 52 | 33 | 47 | 26 | 21 |
| 2019 | 90 | 55 | 35 | 68 | 44 | 24 |
| 2020 | 95 | 58 | 37 | 58 | 33 | 25 |
| 2021 | 104 | 65 | 39 | 83 | 40 | 43 |
| 2022 | 101 | 67 | 34 | 82 | 64 | 18 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|