| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Meierskappel |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1064 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1064 | 9'984'942 | 10'654'274 | 6'109'763 | 669'332 | 911'074 | 1'232'433 | –321'359 | 19'549'308 |
| 2020 | 1064 | 10'593'960 | 11'995'373 | 6'256'471 | 1'401'413 | 2'072'454 | 863'351 | 1'209'102 | 21'713'443 |
| 2021 | 1064 | 10'395'149 | 11'337'575 | 6'232'001 | 942'427 | 1'698'101 | 329'583 | 1'368'519 | 22'780'153 |
| 2022 | 1064 | 11'220'417 | 11'969'264 | 6'285'459 | 748'847 | 745'683 | 323'853 | 421'830 | 23'073'388 |
| 2023 | 1064 | 11'262'146 | 12'752'726 | 6'928'744 | 1'490'580 | 2'028'778 | 697'804 | 1'330'974 | 24'106'199 |
| 2024 | 1064 | 13'383'797 | 13'967'055 | 6'846'007 | 583'258 | 3'761'334 | 137'174 | 3'624'160 | 26'823'382 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|