Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Meierskappel

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'488'692 2'606'183 495'411 156'558 119'923 110'616
2008 3'711'161 2'713'681 501'787 138'200 131'510 225'984
2009 3'935'962 2'909'037 642'475 118'563 96'742 169'145
2010 3'951'941 2'929'204 745'914 90'536 101'282 85'005
2011 3'622'439 2'804'753 527'571 92'101 94'965 103'049
2012 3'375'916 2'648'257 437'218 73'832 122'753 93'858
2013 3'649'406 2'846'884 529'671 83'755 123'205 65'891
2014 4'370'411 3'337'100 603'763 161'183 127'122 141'244
2015 4'136'616 3'150'197 604'456 110'430 163'336 108'196
2016 4'336'248 3'410'814 654'417 121'255 45'619 104'143
2017 4'864'353 3'412'868 1'142'524 149'331 95'796 63'834
2018 5'655'160 4'576'803 607'091 247'485 123'375 100'406
2019 5'330'935 4'180'627 652'011 206'332 164'325 127'641
2020 5'679'379 4'636'554 639'948 123'984 107'893 170'999
2021 5'677'222 4'629'533 657'874 127'600 139'402 122'813
2022 5'781'418 4'716'614 791'041 137'820 44'095 91'849
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1064_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print