| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Meierskappel |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 46.3 | 18.9 | 17.1 | 7.2 | – | 9.2 | 1.2 |
| 2011 | 36.9 | 17.0 | 15.5 | 9.2 | 6.9 | 9.0 | 5.4 |
| 2015 | 42.3 | 12.3 | 19.0 | 11.9 | 6.5 | 3.9 | 4.2 |
| 2019 | 37.4 | 19.3 | 13.7 | 7.1 | 10.2 | 10.8 | 1.5 |
| 2023 | 41.9 | 20.1 | 11.8 | 10.8 | 9.3 | 4.6 | 1.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|