| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Meierskappel |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 36 | 25 | 11 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 39 | 20 | 19 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 37 | 29 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 33 | 22 | 10 | 1 | – | – | – | – |
| 2014 | 46 | 34 | 12 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 36 | 18 | 18 | – | – | – | – | – |
| 2016 | 30 | 13 | 16 | 1 | – | – | – | – |
| 2017 | 38 | 24 | 13 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 46 | 28 | 17 | – | – | 1 | – | – |
| 2019 | 39 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| 2020 | 34 | 19 | 8 | 5 | – | 2 | – | – |
| 2021 | 44 | 16 | 2 | 16 | 3 | 7 | – | – |
| 2022 | 41 | 10 | 2 | 11 | 4 | 14 | – | – |
| 2023 | 29 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | – | – |
| 2024 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|