Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Meierskappel

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 13 10 10 10 11 12 16 13 12 14 14 15 15
1996 17 17 19 20 21 20 20 17 15 16 13 13 13
1997 15 14 16 14 13 14 16 15 16 16 16 14 17
1998 11 16 15 15 14 12 12 10 7 7 7 7 10
1999 7 10 11 9 7 8 6 5 6 7 6 6 3
2000 3 4 6 4 3 3 2 5 3 3 3 2 3
2001 2 4 2 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4
2002 7 4 4 3 4 4 8 8 8 7 8 11 10
2003 16 13 12 14 13 14 14 14 14 19 20 20 20
2004 18 18 18 17 21 23 20 18 18 15 15 15 16
2005 14 17 16 16 14 12 12 13 13 13 14 15 17
2006 15 19 18 17 16 10 10 10 16 17 13 19 17
2007 13 18 17 15 15 14 12 9 11 10 10 13 11
2008 9 12 11 6 7 6 8 6 6 7 12 13 13
2009 13 12 12 14 14 12 12 11 11 13 17 15 17
2010 13 15 19 18 16 16 16 13 10 8 8 9 10
2011 9 8 9 8 7 9 6 9 9 9 9 11 13
2012 9 11 9 9 11 13 13 8 7 7 5 3 6
2013 5 4 3 6 6 6 5 3 3 4 4 7 6
2014 9 4 7 9 8 8 9 12 9 8 11 8 9
2015 6 2 2 7 7 5 8 8 8 6 5 7 10
2016 13 12 14 15 17 13 13 17 13 11 9 12 12
2017 11 10 9 10 12 14 13 14 12 8 8 8 11
2018 8 14 15 10 9 7 9 8 7 6 5 4 5
2019 8 5 8 7 7 8 9 12 8 10 8 7 5
2020 15 6 8 11 15 14 14 16 17 18 20 21 18
2021 14 20 21 17 15 12 11 13 16 12 9 10 14
2022 10 13 10 8 10 11 10 9 11 11 9 6 9
2023 11 11 11 9 10 10 10 8 8 12 13 12 15
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1064_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print