| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Meggen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 718 | 612 | 106 | 1'618 | 1'463 | 155 |
| 2019 | 755 | 636 | 119 | 1'662 | 1'510 | 153 |
| 2020 | 811 | 699 | 112 | 2'167 | 1'929 | 238 |
| 2021 | 874 | 767 | 107 | 2'161 | 1'981 | 179 |
| 2022 | 952 | 838 | 114 | 2'011 | 1'816 | 195 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|