Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Meggen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 5'031 1.5500 7'668'060 61'857 4'947'136 983 188
1981 5'149 1.5500 7'754'632 58'984 5'002'988 972 174
1982 5'306 1.5500 9'342'566 48'462 6'027'462 1'136 187
1983 5'338 1.4050 9'534'579 36'956 6'786'177 1'271 203
1984 5'394 1.5500 12'873'438 47'270 8'305'444 1'540 236
1985 5'413 1.4050 11'766'235 44'895 8'374'544 1'547 219
1986 5'437 1.4500 11'898'192 38'121 8'205'650 1'509 202
1987 5'486 1.3050 14'029'332 48'244 10'750'446 1'960 245
1988 5'480 1.2475 12'329'870 50'160 9'883'663 1'804 224
1989 5'553 1.2700 15'457'925 57'249 12'171'594 2'192 251
1990 5'646 1.2700 15'392'087 56'913 12'119'753 2'147 224
1991 5'768 1.2700 17'092'730 83'413 13'458'842 2'333 239
1992 5'862 1.2250 17'554'469 91'534 14'330'179 2'445 241
1993 5'831 1.2825 20'316'212 85'436 15'841'101 2'717 248
1994 5'818 1.2150 20'735'753 73'027 17'066'464 2'933 261
1995 5'764 1.3000 23'855'477 65'573 18'350'367 3'184 269
1996 5'796 1.3000 24'314'309 75'348 18'703'314 3'227 276
1997 5'801 1.3000 32'937'360 15'337 25'336'431 4'368 369
1998 5'860 1.1400 32'276'959 99'285 28'313'122 4'832 395
1999 5'855 1.0350 23'406'660 147'159 22'615'131 3'863 306
2000 6'001 1.0350 22'287'774 2'920 21'534'082 3'588 283
2001 6'094 1.0500 25'739'477 96'772 24'513'788 4'023 300
2002 6'162 1.0450 28'332'729 125'007 27'112'660 4'400 306
2003 6'212 1.0350 26'575'413 90'457 25'676'728 4'133 291
2004 6'264 1.0450 22'625'595 61'942 21'651'287 3'456 240
2005 6'322 1.1000 22'560'454 75'648 20'509'504 3'244 226
2006 6'397 1.1000 28'081'101 60'522 25'528'274 3'991 264
2007 6'434 1.1500 33'000'618 127'177 28'696'189 4'460 284
2008 6'431 0.9200 26'701'792 132'577 29'023'687 4'513 284
2009 6'447 0.9200 24'009'515 137'698 26'097'299 4'048 264
2010 6'573 0.9200 24'550'969 103'811 26'685'836 4'060 270
2011 6'656 1.0350 26'342'687 164'316 25'451'872 3'824 254
2012 6'725 1.0350 24'884'609 186'878 24'043'100 3'575 251
2013 6'757 1.0350 28'872'036 242'215 27'895'687 4'128 285
2014 6'769 0.9775 26'422'692 196'779 27'030'887 3'994 268
2015 6'814 0.9775 32'247'543 164'885 32'989'814 4'841 312
2016 6'928 0.9775 31'938'880 119'233 32'674'046 4'717 298
2017 7'070 0.9350 30'828'370 225'835 32'971'519 4'664 297
2018 7'188 0.9350 32'032'267 250'544 34'259'109 4'766 283
2019 7'436 0.9900 35'941'833 178'544 36'304'881 4'882 286
2020 7'562 0.8900 36'039'656 356'451 40'493'995 5'355 289
2021 7'549 0.9500 37'316'949 311'446 39'280'999 5'203 279
2022 7'716 0.9500 44'121'375 126'438 46'443'553 6'019 314
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print