| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Meggen |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1063 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1063 | 59'193'291 | 63'578'252 | 4'384'961 | 200'459 | 965'246 | 764'786 | 5'149'747 | – | 1'645'000 | 1'645'000 | 6'794'747 |
| 2020 | 1063 | 70'242'705 | 72'926'442 | 2'683'737 | 365'743 | 945'606 | 579'863 | 3'263'601 | – | 1'645'000 | 1'645'000 | 4'908'601 |
| 2021 | 1063 | 75'748'995 | 80'191'202 | 4'442'207 | 205'357 | 898'822 | 693'464 | 5'135'672 | – | 1'645'000 | 1'645'000 | 6'780'672 |
| 2022 | 1063 | 74'640'040 | 84'420'476 | 9'780'436 | 107'200 | 1'173'916 | 1'066'716 | 10'847'152 | – | 1'645'000 | 1'645'000 | 12'492'152 |
| 2023 | 1063 | 79'117'020 | 84'428'586 | 5'311'566 | 87'077 | 971'826 | 884'749 | 6'196'314 | – | 1'645'000 | 1'645'000 | 7'841'314 |
| 2024 | 1063 | 83'387'159 | 85'931'070 | 2'543'911 | 320'574 | 1'193'004 | 872'430 | 3'416'341 | – | 1'659'530 | 1'659'530 | 5'075'871 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|