Gemeinderechnungen HRM2: Bilanz (in Franken) seit 2018
Meggen

  Aktiven Passiven
  Total Finanzvermögen¹ Verwaltungsvermögen Total Fremdkapital Eigenkapital
Jahr                                                                                 Total                 Spezialfinanzierungen im EK Fonds im EK Aufwertungsreserve Übriges Eigenkapital Bilanzüberschuss/-fehlbetrag ¹
2018 1063 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2019 1063 146'954'002 65'753'357 81'200'645 146'954'002 55'030'127 91'923'875 9'005'880 4'857'851 42'588'439 35'471'705
2020 1063 157'992'291 69'313'033 88'679'259 157'992'291 61'659'523 96'332'768 9'608'318 5'400'706 40'943'439 40'380'306
2021 1063 173'328'711 80'624'092 92'704'618 173'328'711 66'267'064 107'061'646 10'431'646 10'170'584 39'298'439 47'160'977
2022 1063 196'949'122 104'251'336 92'697'786 196'949'122 76'544'825 120'404'298 10'795'735 12'301'995 37'653'439 59'653'129
2023 1063 204'057'763 112'678'529 91'379'234 204'057'763 76'621'196 127'436'567 11'030'098 12'903'586 36'008'439 67'494'443
2024 1063 256'926'335 164'605'236 92'321'099 256'926'335 124'810'528 132'115'806 11'441'257 13'740'796 34'363'439 72'570'314
2025 1063 246'874'273 158'006'217 88'868'056 246'874'273 88'034'602 158'839'671 11'690'705 14'921'942 32'718'439 99'508'584
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Inkl. Neubewertung des Finanzvermögens bei der Umstellung auf HRM2 (Restatement). 2019 sind die Restatements einiger weniger Gemeinden, welche die Beträge nicht wie vorgesehen unmittelbar in die kumulierten Ergebnisse übertragen haben, nicht im Bilanzüberschuss/-fehlbetrag enthalten. Im Total des Eigenkapitals sind diese dagegen mit berücksichtigt.
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019.
 
Gebietsstand: 2026

w181_049t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.6.2026

Excel Print