Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
Meggen |
Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
2003 | –7'891'392 | 8'974 | 317.92 | – | – | 8'083'743 | –8'083'743 | – | – | 2'249 | 190'102 | 192'351 | – |
2004 | –7'198'916 | 8'437 | 291.12 | – | – | 7'346'581 | –7'346'581 | – | – | 878 | 146'787 | 147'665 | – |
2005 | –7'400'354 | 8'810 | 293.69 | – | – | 7'598'761 | –7'598'761 | – | – | 50'948 | 147'459 | 198'407 | – |
2006 | –7'593'152 | 9'074 | 295.87 | – | – | 7'854'849 | –7'854'849 | – | – | 109'268 | 152'429 | 261'697 | – |
2007 | –7'265'299 | 8'687 | 278.51 | – | – | 7'514'218 | –7'514'218 | – | – | 94'964 | 153'955 | 248'919 | – |
2008 | –6'047'096 | 7'863 | 252.00 | – | – | 6'330'815 | –6'330'815 | – | – | 129'031 | 154'688 | 283'719 | – |
2009 | –4'643'070 | 7'645 | 246.00 | – | – | 4'799'858 | –4'799'858 | – | – | 156'788 | – | 156'788 | – |
2010 | –5'747'232 | 8'611 | 269.99 | – | – | 5'917'769 | –5'917'769 | – | – | 170'537 | – | 170'537 | – |
2011 | –6'202'766 | 9'200 | 283.15 | – | – | 6'480'866 | –6'480'866 | – | – | 278'100 | – | 278'100 | – |
2012 | –6'209'762 | 9'180 | 284.95 | – | – | 6'443'406 | –6'443'406 | – | – | 233'644 | – | 233'644 | – |
2013 | –5'406'722 | 8'501 | 267.67 | – | – | 5'974'954 | –5'974'954 | – | – | 568'232 | – | 568'232 | – |
2014 | –5'335'360 | 8'201 | 261.81 | – | – | 5'957'606 | –5'957'606 | – | – | 622'246 | – | 622'246 | – |
2015 | –5'119'336 | 8'054 | 260.61 | – | – | 5'809'425 | –5'809'425 | – | – | 690'089 | – | 690'089 | – |
2016 | –5'304'509 | 8'316 | 268.13 | – | – | 5'993'440 | –5'993'440 | – | – | 688'931 | – | 688'931 | – |
2017 | –5'480'599 | 8'552 | 271.68 | – | – | 6'175'843 | –6'175'843 | – | – | 695'244 | – | 695'244 | – |
2018 | –5'989'280 | 9'199 | 283.86 | – | – | 6'710'979 | –6'710'979 | – | – | 721'699 | – | 721'699 | – |
2019 | –6'229'596 | 9'497 | 285.48 | – | – | 7'007'287 | –7'007'287 | – | – | 777'691 | – | 777'691 | – |
2020 | –8'007'337 | 9'795 | 293.66 | – | – | 8'813'058 | –8'813'058 | – | – | 805'584 | 137 | 805'721 | – |
2021 | –8'110'797 | 9'752 | 285.32 | – | – | 9'009'010 | –9'009'010 | – | – | 896'195 | 2'018 | 898'213 | – |
2022 | –8'367'263 | 9'893 | 283.75 | – | – | 9'315'908 | –9'315'908 | – | – | 938'934 | 9'711 | 948'645 | – |
2023 | –9'026'665 | 10'137 | 283.63 | – | – | 10'100'421 | –10'100'421 | – | – | 1'063'669 | 10'087 | 1'073'756 | – |
2024 | –9'795'468 | 10'286 | 285.09 | – | – | 11'058'639 | –11'058'639 | – | – | 1'253'514 | 9'657 | 1'263'171 | – |
2025 | –10'671'900 | 10'643 | 292.18 | – | – | 12'120'684 | –12'120'684 | – | – | 1'433'694 | 15'090 | 1'448'784 | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
Gebietsstand: 2025 |
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|