Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Meggen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 32'540'115 23'568'457 6'263'689 936'367 127'177 1'644'425
2008 26'347'122 20'061'860 3'723'824 828'572 132'577 1'600'289
2009 23'721'980 19'106'210 2'440'871 537'863 137'698 1'499'337
2010 24'179'998 20'315'386 2'160'590 491'773 103'811 1'108'438
2011 25'995'104 20'204'243 2'256'570 651'822 164'316 2'718'153
2012 24'176'242 20'382'804 2'228'862 603'820 186'878 773'877
2013 28'345'580 24'738'489 1'797'208 705'706 242'215 861'962
2014 25'885'298 20'120'461 1'863'010 688'647 196'779 3'016'401
2015 31'430'235 25'531'476 2'888'378 673'689 164'885 2'171'807
2016 31'462'303 25'661'177 3'405'388 672'415 119'233 1'604'091
2017 30'155'195 20'826'565 7'248'295 706'962 225'835 1'147'538
2018 31'425'019 25'039'390 4'009'036 782'435 250'544 1'343'613
2019 35'113'320 26'989'080 5'547'875 799'871 178'544 1'597'949
2020 35'623'616 28'755'243 4'020'837 854'762 356'451 1'636'323
2021 36'565'598 27'514'659 6'111'238 831'373 311'446 1'796'882
2022 42'786'199 33'493'476 6'502'178 730'423 126'438 1'933'684
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print