| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Meggen |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 32'540'115 | 29'832'146 | 936'367 | 127'177 | 1'644'425 |
| 2008 | 26'347'122 | 23'785'684 | 828'572 | 132'577 | 1'600'289 |
| 2009 | 23'721'980 | 21'547'082 | 537'863 | 137'698 | 1'499'337 |
| 2010 | 24'179'998 | 22'475'976 | 491'773 | 103'811 | 1'108'438 |
| 2011 | 25'995'104 | 22'460'813 | 651'822 | 164'316 | 2'718'153 |
| 2012 | 24'176'242 | 22'611'666 | 603'820 | 186'878 | 773'877 |
| 2013 | 28'345'580 | 26'535'698 | 705'706 | 242'215 | 861'962 |
| 2014 | 25'885'298 | 21'983'471 | 688'647 | 196'779 | 3'016'401 |
| 2015 | 31'430'235 | 28'419'853 | 673'689 | 164'885 | 2'171'807 |
| 2016 | 31'462'303 | 29'066'565 | 672'415 | 119'233 | 1'604'091 |
| 2017 | 30'155'195 | 28'074'860 | 706'962 | 225'835 | 1'147'538 |
| 2018 | 31'425'019 | 29'048'426 | 782'435 | 250'544 | 1'343'613 |
| 2019 | 35'113'320 | 32'536'955 | 799'871 | 178'544 | 1'597'949 |
| 2020 | 35'623'616 | 32'776'080 | 854'762 | 356'451 | 1'636'323 |
| 2021 | 36'565'598 | 33'625'897 | 831'373 | 311'446 | 1'796'882 |
| 2022 | 42'786'199 | 40'001'278 | 724'799 | 126'438 | 1'933'684 |
| 2023 | 44'296'645 | 41'662'826 | 719'601 | 213'026 | 1'701'192 |
| 2024 | 43'754'905 | 39'833'792 | 1'048'848 | 242'088 | 2'630'177 |
| 2025 | 63'707'658 | 60'009'748 | 805'326 | 127'764 | 2'764'821 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|