Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Meggen |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 9'127.4 | 8'357.7 | – | – | 265.7 | – | – | 524.9 | –658.6 | 637.6 | – |
1993 | 8'375.8 | 6'736.8 | – | 137.6 | 1'883.9 | – | – | 209.4 | –679.9 | 88.0 | – |
1994 | 11'460.6 | 9'300.2 | – | 728.7 | 326.3 | – | – | 606.3 | 424.5 | 74.6 | – |
1995 | 8'639.3 | 1'242.7 | – | 2'921.1 | 123.9 | – | 2'500.0 | –84.9 | 480.8 | –1.3 | 1'457.0 |
1996 | 4'885.6 | 173.3 | – | 1'182.9 | 490.8 | – | 3'000.0 | –45.9 | –292.7 | –0.4 | 377.6 |
1997 | 818.8 | 27.6 | – | 144.8 | 13.7 | – | – | 403.1 | –695.9 | 240.7 | 684.8 |
1998 | 1'025.6 | – | – | 251.3 | 310.3 | – | – | 90.4 | –1'086.6 | 112.4 | 1'347.9 |
1999 | 422.1 | – | – | 23.0 | 617.5 | – | – | 723.0 | –1'009.3 | –1.4 | 69.2 |
2000 | 2'016.7 | – | – | – | 179.6 | – | – | 2'845.4 | –1'022.4 | 14.2 | – |
2001 | 6'810.1 | – | – | 922.2 | 811.2 | – | – | 3'532.2 | 1'426.6 | 118.0 | – |
2002 | 6'090.5 | – | – | 742.8 | 149.1 | – | 2'000.0 | 1'046.9 | 1'856.9 | 156.2 | 138.5 |
2003 | 1'012.2 | – | – | 423.0 | 477.0 | – | – | –1'002.1 | 1'459.5 | 198.3 | –543.4 |
2004 | 5'315.5 | 421.6 | – | 1'359.7 | 3'181.7 | – | – | 468.1 | –217.2 | 101.7 | – |
2005 | 9'740.0 | – | 122.1 | 3'311.6 | 5'514.2 | – | – | 2'089.5 | –1'466.5 | –1.5 | 170.5 |
2006 | 2'400.8 | – | 107.9 | 434.4 | 813.7 | – | – | 1'310.6 | –349.6 | –4.9 | 88.6 |
2007 | 1'918.8 | – | – | 1'738.7 | 508.4 | – | – | 744.2 | –1'368.5 | –1.7 | 297.6 |
2008 | 6'964.8 | 170.9 | – | 1'294.5 | 2'173.9 | – | – | 3'377.7 | –127.2 | 100.2 | –25.1 |
2009 | 4'949.8 | 343.0 | – | 2'035.6 | 236.6 | – | – | 2'733.3 | –424.8 | 154.1 | –127.9 |
2010 | 3'761.4 | 161.2 | – | 1'365.1 | 139.1 | – | – | 2'470.2 | –1'366.7 | –5.1 | 997.6 |
2011 | 3'689.1 | 1.4 | – | 1'357.6 | 139.9 | – | – | 658.9 | 611.3 | – | 920.0 |
2012 | 3'714.3 | 184.9 | – | 1'143.7 | 451.7 | – | – | 722.2 | 1'117.0 | – | 94.6 |
2013 | 5'122.1 | 368.7 | – | 304.7 | 789.0 | – | – | 1'121.2 | 949.1 | – | 1'589.5 |
2014 | 5'171.0 | 264.2 | 242.2 | 1'444.9 | 673.8 | – | – | 1'120.4 | 1'398.6 | – | 27.0 |
2015 | 6'461.7 | 470.9 | 194.5 | 1'435.1 | 458.2 | – | 1'000.0 | 1'701.6 | 1'201.4 | – | – |
2016 | 3'905.3 | 102.1 | – | 956.7 | 279.3 | – | 2'500.0 | 707.3 | –640.2 | – | – |
2017 | 6'158.5 | 177.5 | – | 4'090.7 | 218.7 | – | – | 1'196.2 | 475.4 | – | – |
2018 | 9'279.5 | 284.1 | – | 8'781.4 | 427.1 | – | – | 699.6 | –912.7 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|