Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Meggen

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 17'554'469 19'104 ... 12'115 204'531 2'649'481 199'218 269'631 17'450
1993 20'316'212 113'729 ... 12'575 229'260 1'949'281 284'750 794'935 16'770
1994 20'735'753 35'427 ... 12'648 243'057 1'976'985 273'802 380'898 17'875
1995 23'855'477 39'747 ... 61'071 297'495 1'802'668 218'419 585'568 30'324
1996 24'314'309 33'574 ... 61'863 315'405 1'995'051 369'055 1'143'142 33'544
1997 32'937'360 998'249 ... 63'526 313'944 1'387'232 158'199 323'595 30'960
1998 32'276'959 206'373 ... 63'710 310'888 1'801'612 400'873 1'738'925 32'248
1999 23'406'660 1'123'022 ... 62'975 325'505 3'335'862 314'960 705'198 32'440
2000 22'287'774 72'350 ... 63'684 322'900 3'389'056 468'070 1'056'114 34'035
2001 25'739'477 15'124 ... 71'621 313'535 2'584'166 451'190 290'682 33'750
2002 28'332'729 42'602 ... 70'008 429'181 3'969'153 526'929 17'656'263 32'284
2003 26'575'413 12'622 ... 72'291 393'900 3'149'616 319'059 470'347 32'093
2004 22'625'595 19'521 ... 73'697 410'689 3'307'583 636'979 783'357 31'267
2005 22'560'454 93'172 73'600 433'775 2'553'387 517'305 2'033'131 31'840
2006 28'081'101 43'802 73'780 460'969 3'641'177 282'574 617'659 37'693
2007 33'000'618 35'654 9'910 74'340 486'849 9'995'428 1'143'996 691'742 38'454
2008 26'701'792 139'041 3'991 94'340 434'847 1'998'890 716'089 584'931 39'335
2009 24'009'515 826'476 12'117 95'210 446'867 4'308'557 587'029 676'228 40'373
2010 24'550'969 176'031 3'284 94'490 482'026 2'440'219 1'005'758 1'882'091 40'730
2011 26'342'687 291'316 5'049 96'570 497'887 3'810'441 1'358'547 1'115'038 39'212
2012 24'884'609 881'188 6'802 99'180 551'117 5'843'759 1'310'735 1'546'098 38'191
2013 28'872'036 590'080 5'599 100'670 552'669 5'466'903 1'278'213 1'775'479 37'044
2014 26'422'692 297'019 11'601 103'750 595'368 4'433'527 1'266'984 1'774'851 38'964
2015 32'247'543 318'281 6'251 102'380 3'229 2'380'338 2'065'440 1'671'408 37'202
2016 31'938'880 1'442'473 43'966 105'175 473 2'921'033 1'355'827 2'260'826 38'159
2017 30'828'370 566'633 44'693 106'450 4'180'933 1'242'896 2'123'748 39'492
2018 32'032'267 480'000 144'294 107'450 3'306'137 1'465'322 2'318'410 38'633
2019 35'941'833 233'748 110'150 4'895'045 1'009'315 1'444'226 40'689
2020 36'039'656 324'393 66'880 3'632'809 1'109'998 2'126'000 42'415
2021 37'316'949 51'279 68'360 5'902'702 778'170 5'516'836 45'705
2022 44'121'375 31'177 69'340 2'437'519 908'871 2'668'768 48'580
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print