| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Meggen |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 1'468.0 | 125.9 | 1'342.0 | – | ... | – | ... |
| 1993 | 1'441.9 | 777.8 | 171.1 | 493.0 | 6.1 | – | – |
| 1994 | 3'115.7 | 1'345.3 | 189.3 | 1'581.0 | 10.5 | – | ... |
| 1995 | 2'810.3 | 1'966.9 | 167.4 | 676.0 | 7.6 | – | ... |
| 1996 | 3'578.6 | 2'137.1 | 166.0 | 1'275.5 | 12.0 | – | ... |
| 1997 | 4'109.2 | 2'185.5 | 150.3 | 1'773.4 | 13.2 | – | ... |
| 1998 | 7'140.2 | 1'402.8 | 87.3 | 5'650.0 | 26.6 | – | ... |
| 1999 | 5'398.8 | 637.1 | 105.9 | 4'655.9 | 29.8 | – | ... |
| 2000 | 2'524.2 | 318.6 | 129.7 | 2'075.9 | 17.9 | – | ... |
| 2001 | 4'430.5 | 588.0 | 102.0 | 3'740.5 | 29.2 | – | ... |
| 2002 | 4'715.0 | 320.5 | 119.2 | 4'275.4 | 27.8 | – | ... |
| 2003 | 3'524.0 | 1'115.4 | – | 2'408.6 | 20.0 | – | ... |
| 2004 | 5'302.0 | 565.7 | – | 4'736.3 | 46.1 | – | ... |
| 2005 | 10'212.0 | 605.6 | – | 9'606.4 | 90.0 | – | ... |
| 2006 | 1'231.4 | 283.9 | – | 947.5 | 10.7 | – | ... |
| 2007 | 2'302.8 | 370.2 | – | 1'932.6 | 17.2 | – | ... |
| 2008 | 6'668.0 | 798.5 | 555.5 | 5'314.0 | 45.2 | – | ... |
| 2009 | 5'434.2 | 698.2 | 311.5 | 4'424.5 | 36.1 | – | ... |
| 2010 | 3'943.4 | 711.2 | – | 3'232.2 | 28.7 | – | ... |
| 2011 | 3'075.5 | 775.5 | – | 2'300.0 | 20.4 | – | ... |
| 2012 | 2'046.3 | 800.6 | – | 1'245.7 | 13.9 | – | ... |
| 2013 | 3'069.0 | 849.5 | 343.1 | 1'876.4 | 20.2 | – | ... |
| 2014 | 3'885.0 | 911.4 | 188.3 | 2'785.2 | 24.5 | – | ... |
| 2015 | 4'973.0 | 948.0 | 300.0 | 3'725.0 | 31.5 | – | ... |
| 2016 | 3'261.4 | 1'001.7 | 850.0 | 1'409.6 | 19.1 | – | ... |
| 2017 | 5'901.7 | 1'009.2 | 950.0 | 3'942.4 | 32.6 | – | ... |
| 2018 | 8'454.8 | 1'104.1 | 900.0 | 6'450.7 | 45.1 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|