Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Meggen

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 27'040'016 25'501'389 1'167'304 1'167'304 –497'397 1'467'964 2'137'872 10'128'545 9'127'358 –6'989'486
1993 27'986'251 26'307'206 4'014'810 4'014'810 –642'462 1'441'912 4'814'260 9'878'717 8'375'794 –3'561'534
1994 31'518'421 29'962'485 56'096 56'096 –739'918 3'115'655 2'431'833 12'564'032 11'460'615 –9'028'782
1995 34'545'113 31'618'193 965'503 965'503 1'112'976 2'810'269 4'888'748 10'105'570 8'639'272 –3'750'524
1996 35'516'207 32'146'364 1'598'393 1'598'393 1'476'844 3'578'620 6'653'856 5'760'203 4'885'633 1'768'223
1997 34'382'211 31'721'343 10'449'462 10'449'462 646'320 4'109'198 15'204'980 1'994'408 818'802 14'386'178
1998 41'994'818 35'131'223 4'919'026 4'919'026 3'236'906 7'140'167 15'296'100 2'277'118 1'025'575 14'270'526
1999 35'708'801 33'541'628 4'767'718 3'667'718 –1'120'856 5'398'833 7'945'696 2'056'740 422'089 7'523'606
2000 36'344'858 33'450'843 3'301'096 3'301'096 –1'587'278 2'524'229 4'238'048 3'433'292 2'016'689 2'221'359
2001 38'344'358 35'764'824 3'085'392 3'085'392 –1'703'192 4'430'477 5'812'677 8'621'179 6'810'149 –997'472
2002 56'641'712 36'571'980 7'612'391 7'612'391 14'362'483 4'715'050 26'689'924 8'484'493 6'090'475 20'599'449
2003 47'690'402 44'091'369 305'100 55'100 70'737 3'523'989 3'649'826 3'545'934 1'012'183 2'637'642
2004 48'854'366 45'805'935 462'889 429'889 –5'707'417 5'301'975 24'447 6'973'306 5'315'528 –5'291'081
2005 54'017'858 50'682'024 –1'240'874 –4'161'474 –6'847'884 10'212'014 –797'344 12'120'821 9'740'030 –10'537'375
2006 45'547'292 41'899'644 1'882'604 1'282'604 1'072'087 1'231'400 3'586'091 3'763'794 2'400'807 1'185'284
2007 46'222'614 43'549'419 14'015'655 14'015'655 –1'446'851 2'302'820 14'871'624 3'592'073 1'918'802 12'952'823
2008 47'995'901 44'753'047 6'721'024 –230'607 –3'383'359 6'668'007 3'054'041 8'726'972 6'964'842 –3'910'801
2009 44'787'128 43'199'799 5'962'923 1'019'496 –3'912'479 5'434'190 2'541'208 6'732'213 4'949'823 –2'408'615
2010 45'946'878 42'425'724 3'581'292 –3'516'595 1'042'226 3'943'355 1'468'987 6'356'383 3'761'423 –2'292'436
2011 44'718'458 43'231'729 3'488'650 82'717 –1'252'825 3'075'528 1'905'421 5'097'008 3'689'087 –1'783'666
2012 44'938'437 43'439'362 3'987'424 3'987'424 –3'383'174 2'046'283 2'650'533 5'164'583 3'714'277 –1'063'744
2013 48'177'774 44'257'228 6'209'176 2'826'539 1'398'688 3'068'982 7'294'209 6'731'759 5'122'088 2'172'121
2014 47'187'474 45'523'625 5'495'194 –46'317 –1'080'479 3'884'967 2'758'171 6'975'603 5'171'031 –2'412'860
2015 49'862'067 47'224'764 8'358'151 1'956'671 –420'768 4'972'974 6'508'876 8'993'241 6'461'690 47'186
2016 49'304'239 45'396'344 7'313'402 2'891'428 1'541'027 3'261'352 7'693'808 6'294'818 3'905'256 3'788'552
2017 52'699'499 48'793'790 5'660'137 –805'263 1'123'443 5'901'674 6'219'854 8'489'870 6'158'533 61'321
2018 57'023'432 53'243'908 4'895'369 –850'274 –2'229'236 8'454'787 5'375'277 12'236'965 9'279'468 –3'904'191
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print