| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Meggen |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | SVP | Mitte ¹ | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 33.1 | 24.8 | 21.8 | 10.3 | – | 8.6 | 1.5 |
| 2011 | 28.8 | 23.0 | 17.6 | 8.7 | 11.0 | 7.5 | 3.4 |
| 2015 | 30.1 | 28.2 | 15.4 | 11.0 | 8.3 | 5.5 | 1.6 |
| 2019 | 29.0 | 23.6 | 16.0 | 9.6 | 10.7 | 9.9 | 1.2 |
| 2023 | 28.8 | 25.4 | 19.6 | 9.3 | 9.0 | 5.9 | 2.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|