Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Meggen

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 29 40 1.4 0.6 9 17 1.9 0.3 ... ... ... ...
2009 34 43 1.3 0.7 11 22 2.0 0.3 ... ... ... ...
2010 38 51 1.3 0.8 7 12 1.7 0.2 ... ... ... ...
2011 40 54 1.4 0.8 5 11 2.2 0.2 ... ... ... ...
2012 43 57 1.3 0.9 4 10 2.5 0.1 ... ... ... ...
2013 38 53 1.4 0.8 4 10 2.5 0.1 ... ... ... ...
2014 46 63 1.4 0.9 4 9 2.3 0.1 ... ... ... ...
2015 42 60 1.4 0.9 4 10 2.5 0.1 ... ... ... ...
2016 49 69 1.4 1.0 5 14 2.8 0.2 ... ... ... ...
2017 42 56 1.3 0.8 5 14 2.8 0.2 ... ... ... ...
2018 38 47 1.2 0.7 10 27 2.7 0.4 ... ... ... ...
2019 35 51 1.5 0.7 10 27 2.7 0.4 ... ... ... ...
2020 36 48 1.3 0.6 11 28 2.5 0.4 ... ... ... ...
2021 31 40 1.3 0.5 11 29 2.6 0.4 ... ... ... ...
2022 32 45 1.4 0.6 9 23 2.6 0.3 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
 
Gebietsstand: 2024

w133_004t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print