| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Meggen |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 3'753 | 3'075 | 1 | 110 | 8 | 387 | 67 | 512 |
| 2001 | 3'850 | 3'152 | 3 | 113 | 9 | 387 | 76 | 517 |
| 2002 | 3'948 | 3'233 | 2 | 118 | 8 | 392 | 91 | 525 |
| 2003 | 4'008 | 3'265 | 2 | 110 | 9 | 428 | 88 | 526 |
| 2004 | 4'136 | 3'351 | 2 | 110 | 8 | 477 | 82 | 535 |
| 2005 | 4'223 | 3'413 | 1 | 114 | 6 | 499 | 77 | 540 |
| 2006 | 4'295 | 3'486 | 1 | 122 | 8 | 496 | 67 | 545 |
| 2007 | 4'355 | 3'533 | 1 | 136 | 7 | 502 | 58 | 549 |
| 2008 | 4'368 | 3'552 | 1 | 135 | 5 | 500 | 52 | 552 |
| 2009 | 4'402 | 3'591 | 2 | 128 | 6 | 508 | 53 | 557 |
| 2010 | 4'465 | 3'660 | 3 | 129 | 6 | 510 | 48 | 557 |
| 2011 | 4'513 | 3'678 | 2 | 136 | 7 | 535 | 39 | 553 |
| 2012 | 4'615 | 3'750 | 3 | 142 | 8 | 559 | 33 | 558 |
| 2013 | 4'683 | 3'787 | 2 | 144 | 8 | 588 | 31 | 560 |
| 2014 | 4'713 | 3'833 | 3 | 147 | 6 | 562 | 32 | 566 |
| 2015 | 4'923 | 3'971 | 2 | 160 | 6 | 620 | 23 | 583 |
| 2016 | 5'037 | 4'078 | – | 179 | 8 | 616 | 21 | 589 |
| 2017 | 5'165 | 4'188 | – | 181 | 7 | 634 | 15 | 592 |
| 2018 | 5'300 | 4'267 | – | 188 | 7 | 671 | 14 | 594 |
| 2019 | 5'418 | 4'346 | – | 192 | 5 | 703 | 15 | 592 |
| 2020 | 5'579 | 4'460 | – | 197 | 6 | 727 | 16 | 595 |
| 2021 | 5'745 | 4'577 | 1 | 206 | 6 | 763 | 16 | 606 |
| 2022 | 5'801 | 4'645 | – | 220 | 6 | 745 | 13 | 609 |
| 2023 | 5'936 | 4'712 | – | 218 | 8 | 798 | 14 | 609 |
| 2024 | 5'928 | 4'707 | 1 | 192 | 8 | 814 | 18 | 605 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|