Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Meggen

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 7 ... ... ... 144 34.7 8'280 79.7 18'302 85.6 2.2
1993 7 ... ... ... 151 30.9 7'419 76.4 17'067 83.8 2.3
1994 7 ... 80 34.8 149 30.8 6'977 76.1 16'776 84.2 2.4
1995 6 ... 75 31.1 143 26.2 6'313 73.2 13'653 82.2 2.2
1996 5 ... 67 27.6 117 25.2 5'392 70.6 10'783 79.9 2.0
1997 5 ... 68 32.0 119 29.2 6'339 71.0 12'739 79.2 2.0
1998 5 ... 67 27.4 118 26.2 6'218 71.4 11'302 78.3 1.8
1999 5 ... 67 27.9 118 26.7 6'006 68.3 11'511 74.3 1.9
2000 5 ... 68 28.6 119 27.3 6'723 67.0 11'876 72.9 1.8
2001 5 ... 67 27.0 119 27.0 6'226 65.7 11'711 72.1 1.9
2002 5 ... 68 21.1 118 21.8 5'515 63.0 9'405 65.7 1.7
2003 5 ... 61 19.1 111 18.9 4'337 61.9 7'681 65.2 1.8
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 4 3 30 42.9 61 34.2 4'661 47.5 7'567 49.0 1.6
2006 4 3 28 55.4 57 46.1 5'478 50.2 9'492 53.7 1.7
2007 3 3 28 64.4 57 55.3 6'544 53.3 11'211 56.2 1.7
2008 3 3 30 64.9 60 59.4 7'424 53.4 12'759 56.8 1.7
2009 3 3 29 64.6 59 61.0 7'273 51.9 12'854 53.5 1.8
2010 3 3 30 59.2 60 54.5 6'670 57.3 11'930 58.8 1.8
2011 3 3 30 62.4 60 56.0 7'301 54.3 12'080 56.3 1.7
2012 4 4 36 62.0 72 54.4 7'079 60.4 13'975 64.2 2.0
2013 4 4 39 63.0 78 55.3 7'574 63.8 15'282 63.5 2.0
2014 4 4 39 59.2 78 54.4 7'249 66.1 14'945 63.8 2.1
2015 4 4 39 60.4 78 54.8 7'286 62.1 15'276 64.4 2.1
2016 4 4 40 58.9 80 53.2 7'351 64.2 15'300 67.4 2.1
2017 4 4 40 54.0 80 52.3 9'113 74.1 15'210 78.0 1.7
2018 4 4 40 56.8 80 55.5 9'091 77.2 16'121 78.6 1.8
2019 4 4 40 54.8 80 51.8 8'434 74.3 14'961 76.2 1.8
2020 4 4 38 34.1 71 27.4 3'782 35.0 6'789 37.5 1.8
2021 4 4 42 35.8 76 35.4 6'105 32.3 9'749 39.4 1.6
2022 3 3 34 57.1 68 55.8 7'692 66.8 13'285 70.6 1.7
2023 3 3 34 64.4 68 64.3 9'152 74.6 15'675 78.6 1.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1063_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print