| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Meggen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 39 | 391 | 57.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 79 | 1'433 | 206.9 |
| 2017 | 90 | 1'666 | 235.6 |
| 2018 | 102 | 1'949 | 271.1 |
| 2019 | 117 | 2'291 | 312.2 |
| 2020 | 134 | 2'605 | 347.3 |
| 2021 | 151 | 2'838 | 375.6 |
| 2022 | 174 | 3'427 | 449.0 |
| 2023 | 243 | 5'159 | 666.2 |
| 2024 | 288 | 6'266 | 805.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|