| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Meggen |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 55 | 64 | 68 | 66 | 69 | 58 | 47 | 45 | 46 | 49 | 45 | 50 | 48 |
| 1996 | 51 | 54 | 50 | 54 | 48 | 37 | 39 | 42 | 43 | 52 | 62 | 62 | 63 |
| 1997 | 68 | 67 | 62 | 61 | 61 | 65 | 77 | 73 | 70 | 64 | 74 | 73 | 72 |
| 1998 | 52 | 65 | 64 | 59 | 53 | 54 | 47 | 53 | 53 | 51 | 42 | 42 | 43 |
| 1999 | 38 | 38 | 39 | 43 | 46 | 42 | 37 | 43 | 36 | 38 | 33 | 33 | 33 |
| 2000 | 36 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 34 | 30 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 |
| 2001 | 37 | 44 | 35 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 35 | 37 | 38 | 45 | 53 |
| 2002 | 66 | 60 | 61 | 65 | 61 | 62 | 62 | 61 | 58 | 64 | 73 | 78 | 83 |
| 2003 | 87 | 89 | 83 | 84 | 82 | 78 | 82 | 87 | 88 | 90 | 96 | 93 | 89 |
| 2004 | 73 | 83 | 85 | 80 | 80 | 71 | 69 | 66 | 75 | 67 | 72 | 63 | 67 |
| 2005 | 70 | 80 | 80 | 75 | 82 | 73 | 63 | 61 | 67 | 66 | 59 | 63 | 69 |
| 2006 | 57 | 68 | 68 | 72 | 71 | 63 | 59 | 56 | 46 | 51 | 48 | 48 | 38 |
| 2007 | 43 | 47 | 49 | 45 | 44 | 41 | 40 | 40 | 46 | 40 | 39 | 43 | 45 |
| 2008 | 40 | 47 | 46 | 46 | 43 | 37 | 37 | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 45 |
| 2009 | 60 | 52 | 54 | 57 | 50 | 47 | 55 | 57 | 66 | 60 | 69 | 76 | 76 |
| 2010 | 70 | 74 | 74 | 67 | 70 | 73 | 78 | 80 | 75 | 74 | 70 | 58 | 52 |
| 2011 | 51 | 48 | 58 | 62 | 50 | 43 | 45 | 46 | 44 | 44 | 54 | 55 | 58 |
| 2012 | 57 | 61 | 64 | 68 | 58 | 67 | 58 | 50 | 51 | 50 | 54 | 49 | 57 |
| 2013 | 58 | 54 | 55 | 54 | 54 | 48 | 59 | 65 | 63 | 60 | 58 | 59 | 71 |
| 2014 | 53 | 70 | 67 | 52 | 45 | 41 | 40 | 47 | 52 | 53 | 55 | 54 | 55 |
| 2015 | 48 | 53 | 50 | 47 | 38 | 38 | 42 | 46 | 47 | 50 | 60 | 53 | 46 |
| 2016 | 53 | 59 | 54 | 52 | 51 | 50 | 51 | 48 | 49 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| 2017 | 58 | 74 | 85 | 69 | 59 | 53 | 48 | 50 | 52 | 49 | 53 | 55 | 54 |
| 2018 | 47 | 52 | 52 | 51 | 46 | 47 | 47 | 50 | 42 | 42 | 43 | 45 | 47 |
| 2019 | 43 | 48 | 49 | 53 | 47 | 43 | 36 | 38 | 39 | 35 | 37 | 42 | 47 |
| 2020 | 76 | 57 | 58 | 62 | 75 | 74 | 77 | 75 | 71 | 81 | 92 | 91 | 103 |
| 2021 | 86 | 96 | 101 | 98 | 102 | 107 | 96 | 83 | 81 | 69 | 72 | 62 | 62 |
| 2022 | 45 | 55 | 55 | 46 | 42 | 40 | 39 | 41 | 42 | 40 | 45 | 48 | 45 |
| 2023 | 47 | 47 | 52 | 49 | 43 | 40 | 46 | 44 | 42 | 42 | 51 | 52 | 54 |
| 2024 | 50 | 61 | 56 | 48 | 48 | 44 | 46 | 45 | 43 | 45 | 49 | 59 | 59 |
| 2025 | 53 | 57 | 50 | 46 | 47 | 42 | 44 | 48 | 56 | 59 | 61 | 62 | 60 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|