Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
Meggen |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
Gesamtfläche | 724 | 100.0 | 724 | 100.0 | 724 | 100.0 | 724 | 100.0 | – | – | – |
Bestockte Flächen | 169 | 23.3 | 161 | 22.2 | 155 | 21.4 | 155 | 21.4 | –8.3 | –3.7 | – |
Wald (ohne Gebüschwald) | 140 | 19.3 | 140 | 19.3 | 137 | 18.9 | 137 | 18.9 | –2.1 | –2.1 | – |
Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gehölze | 29 | 4.0 | 21 | 2.9 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | –37.9 | –14.3 | – |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 357 | 49.3 | 335 | 46.3 | 317 | 43.8 | 304 | 42.0 | –14.8 | –9.3 | –4.1 |
Obst, Rebbau, Gartenbau | 64 | 8.8 | 47 | 6.5 | 33 | 4.6 | 41 | 5.7 | –35.9 | –12.8 | 24.2 |
Wies- und Ackerland, Heimweiden | 293 | 40.5 | 288 | 39.8 | 284 | 39.2 | 263 | 36.3 | –10.2 | –8.7 | –7.4 |
Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siedlungsflächen | 197 | 27.2 | 227 | 31.4 | 251 | 34.7 | 264 | 36.5 | 34.0 | 16.3 | 5.2 |
Gebäudeareal | 125 | 17.3 | 145 | 20.0 | 166 | 22.9 | 175 | 24.2 | 40.0 | 20.7 | 5.4 |
Industrieareal | 3 | 0.4 | 6 | 0.8 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 133.3 | 16.7 | 40.0 |
Besondere Siedlungsflächen | 6 | 0.8 | 5 | 0.7 | 8 | 1.1 | 11 | 1.5 | 83.3 | 120.0 | 37.5 |
Erholungs- und Grünanlagen | 17 | 2.3 | 17 | 2.3 | 17 | 2.3 | 17 | 2.3 | – | – | – |
Verkehrsflächen | 46 | 6.4 | 54 | 7.5 | 55 | 7.6 | 54 | 7.5 | 17.4 | – | –1.8 |
Unproduktive Flächen | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – |
Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fliessgewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Unproduktive Vegetation | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – |
Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
Gebietsstand: 2025 |
|