| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Malters |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 432 | 309 | 123 | 581 | 380 | 201 |
| 2019 | 436 | 317 | 119 | 559 | 389 | 170 |
| 2020 | 458 | 334 | 124 | 609 | 407 | 202 |
| 2021 | 480 | 354 | 126 | 776 | 513 | 263 |
| 2022 | 490 | 360 | 130 | 720 | 516 | 205 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|