| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Malters |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 15'346'713 | 10'994'716 | 2'011'194 | 597'165 | 333'173 | 1'410'466 |
| 2008 | 14'796'888 | 10'524'483 | 1'651'456 | 499'897 | 394'707 | 1'726'344 |
| 2009 | 16'107'083 | 11'077'209 | 1'919'869 | 968'584 | 399'293 | 1'742'127 |
| 2010 | 14'869'871 | 10'807'700 | 1'729'483 | 518'470 | 416'010 | 1'398'208 |
| 2011 | 14'971'046 | 10'297'757 | 1'730'921 | 460'159 | 503'383 | 1'978'825 |
| 2012 | 14'403'567 | 10'374'984 | 2'069'463 | 449'586 | 481'296 | 1'028'238 |
| 2013 | 15'066'006 | 11'442'851 | 1'547'727 | 524'515 | 460'068 | 1'090'846 |
| 2014 | 15'562'631 | 11'844'189 | 1'368'754 | 470'406 | 387'200 | 1'492'083 |
| 2015 | 16'813'425 | 12'664'417 | 2'057'531 | 619'260 | 396'910 | 1'075'307 |
| 2016 | 16'781'823 | 12'928'082 | 1'681'106 | 500'309 | 345'290 | 1'327'037 |
| 2017 | 17'209'439 | 13'245'740 | 2'046'694 | 484'331 | 372'638 | 1'060'036 |
| 2018 | 17'722'956 | 13'922'532 | 1'791'599 | 512'219 | 364'431 | 1'132'175 |
| 2019 | 18'975'928 | 14'918'403 | 2'072'434 | 500'384 | 349'360 | 1'135'346 |
| 2020 | 19'427'631 | 15'122'162 | 2'363'314 | 540'123 | 354'888 | 1'047'144 |
| 2021 | 19'119'188 | 14'780'706 | 2'188'444 | 496'365 | 498'484 | 1'155'189 |
| 2022 | 19'845'936 | 15'640'279 | 2'210'791 | 392'567 | 295'686 | 1'306'613 |
| 2023 | 20'127'349 | 15'663'228 | 2'041'968 | 497'691 | 490'993 | 1'433'469 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|