Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Malters

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 8'688'922 71'986 ... 11'171 125'084 204'177 42'633 93'572 12'829
1993 10'187'249 57'860 ... 10'721 131'631 158'889 77'730 41'619 12'499
1994 11'654'815 34'955 ... 11'593 79'200 138'983 56'937 31'465 12'120
1995 12'129'907 22'186 ... 56'044 223'582 1'013'385 91'510 29'339 23'563
1996 11'523'457 9'490 ... 58'440 157'791 125'675 79'821 75'929 27'602
1997 11'500'578 37'482 ... 56'960 173'656 338'411 195'342 57'947 28'517
1998 11'469'994 12'243 ... 58'600 184'729 120'941 112'341 41'395 29'028
1999 11'159'574 33'311 ... 58'508 188'272 624'667 79'132 36'126 26'951
2000 11'361'501 43'846 ... 59'330 190'707 470'808 111'216 159'230 27'747
2001 11'875'969 30'986 ... 61'396 230'486 230'080 142'190 50'012 23'860
2002 13'443'391 ... 62'472 243'014 281'257 146'842 67'401 26'683
2003 14'050'952 10'065 ... 64'332 246'727 430'663 78'172 79'421 25'297
2004 13'754'909 16'094 ... 62'503 247'831 614'231 180'848 41'649 25'686
2005 13'523'746 63'620 254'302 639'488 247'881 58'132 24'340
2006 14'567'787 51'644 64'240 262'584 140'084 196'639 111'630 23'030
2007 15'486'493 61'362 65'780 268'242 382'483 291'593 23'669 25'890
2008 15'117'959 405'391 87'720 84'615 228'218 887'675 303'254 50'964 26'390
2009 16'415'619 39'920 83'872 87'265 241'798 632'814 427'876 108'253 28'090
2010 15'247'748 41'172 96'774 90'195 255'874 385'395 549'114 61'857 29'810
2011 15'221'658 18'380 118'025 93'675 258'847 275'689 365'349 179'513 29'180
2012 14'715'497 27'605 73'587 94'495 264'548 305'375 321'854 224'482 28'120
2013 15'289'697 11'894 113'783 97'650 295'954 195'631 419'421 182'909 28'310
2014 15'881'270 126'889 182'582 96'566 292'678 430'685 268'999 108'081 28'940
2015 17'035'495 42'440 43'639 98'825 915 595'606 399'835 136'784 29'070
2016 17'191'696 32'287 189'741 101'700 –228 546'065 554'546 77'321 28'350
2017 17'747'616 7'771 79'455 104'400 457'870 365'017 141'129 30'810
2018 18'209'107 36'222 96'813 105'175 326'082 565'738 203'702 32'590
2019 19'462'095 27'482 4'393 105'825 357'344 367'681 179'663 34'660
2020 19'953'564 39'140 63'450 763'095 336'195 210'712 34'994
2021 19'657'033 50'505 62'725 434'636 395'267 123'290 36'830
2022 20'445'074 52'650 65'340 581'842 102'478 233'107 39'180
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1062_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print