| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Malters |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 149 | 116 | 26 | 6 | – | – | 1 | – |
| 2011 | 171 | 118 | 52 | – | – | – | – | 1 |
| 2012 | 169 | 109 | 58 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2013 | 166 | 118 | 44 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| 2014 | 152 | 100 | 48 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2015 | 175 | 114 | 55 | 3 | – | 3 | – | – |
| 2016 | 157 | 92 | 61 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 158 | 104 | 46 | 5 | – | 2 | 1 | – |
| 2018 | 143 | 94 | 40 | 6 | – | 3 | – | – |
| 2019 | 159 | 100 | 47 | 10 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 146 | 76 | 33 | 20 | 3 | 13 | 1 | – |
| 2021 | 136 | 61 | 20 | 24 | 2 | 29 | – | – |
| 2022 | 102 | 43 | 10 | 21 | 4 | 24 | – | – |
| 2023 | 128 | 42 | 12 | 45 | 6 | 23 | – | – |
| 2024 | 110 | 31 | 12 | 39 | 3 | 25 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|